|2026年1月13日|ゴールドデイトレFX日報
今日は「建値で逃げて、利益を捨てた日」。
エントリーした瞬間に逆行 → 建値決済 → その後に最初の方向へ伸びる。
この流れを何度も繰り返して、結果として大きめの損切だけが残った。
数字だけ見ると軽傷に見える。
でも内容はよくない。
今日はその反省を、ちゃんと残しておく。
|2026年1月13日|ゴールドデイトレFX日報
📊 収支サマリー
📌 当日損益
-631円
-631円
📌 1月累計
-169,322円
-169,322円
📌 2026年累計
-169,322円
-169,322円
| 総トレード数 | 勝ち | 負け | 勝率 | PF | 本日の損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 42回 | 20回 | 67.7% | 0.98 | -631円 |
📝 トレードログ(昇順/JST)
| 時間 | 方向 | Lot | 銘柄 | エントリー | 決済 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:35 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4595.374 | 4596.776 | -1,112円 |
| 13:35 | SELL | 0.25 | XAUUSDm | 4595.441 | 4596.392 | -3,775円 |
| 13:38 | SELL | 0.25 | XAUUSDm | 4596.097 | 4596.833 | -2,920円 |
| 13:44 | SELL | 0.25 | XAUUSDm | 4598.380 | 4596.691 | +6,705円 |
| 15:10 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4589.501 | 4588.814 | +546円 |
| 15:16 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4588.251 | 4588.614 | +288円 |
| 15:39 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4579.062 | 4577.927 | -902円 |
| 15:39 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4578.334 | 4577.954 | -302円 |
| 15:39 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4578.320 | 4578.500 | +143円 |
| 15:40 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4577.614 | 4578.000 | +307円 |
| 15:40 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4575.573 | 4577.394 | +1,447円 |
| 15:40 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4575.897 | 4577.264 | +1,086円 |
| 15:40 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4575.922 | 4577.228 | +1,038円 |
| 15:46 | SELL | 0.25 | XAUUSDm | 4576.619 | 4580.597 | -15,796円 |
| 15:48 | SELL | 0.25 | XAUUSDm | 4577.821 | 4580.593 | -11,007円 |
| 16:48 | SELL | 0.50 | XAUUSDm | 4585.070 | 4584.584 | +3,860円 |
| 17:26 | SELL | 0.25 | XAUUSDm | 4583.912 | 4584.939 | -4,078円 |
| 17:29 | SELL | 0.25 | XAUUSDm | 4584.726 | 4584.042 | +2,716円 |
| 17:29 | SELL | 0.25 | XAUUSDm | 4584.684 | 4583.909 | +3,077円 |
| 17:29 | SELL | 0.25 | XAUUSDm | 4584.693 | 4584.306 | +1,536円 |
| 17:30 | SELL | 0.25 | XAUUSDm | 4585.243 | 4585.072 | +678円 |
| 17:30 | SELL | 0.25 | XAUUSDm | 4584.943 | 4585.361 | -1,660円 |
| 17:30 | SELL | 0.25 | XAUUSDm | 4586.501 | 4585.724 | +3,085円 |
| 17:30 | SELL | 0.25 | XAUUSDm | 4586.628 | 4585.471 | +4,594円 |
| 16:48 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4578.713 | 4579.379 | +529円 |
| 22:11 | BUY | 0.10 | XAUUSDm | 4600.777 | 4601.676 | +1,428円 |
| 22:16 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4603.687 | 4604.000 | +248円 |
| 22:16 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4604.084 | 4604.347 | +209円 |
| 22:31 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4609.139 | 4609.308 | +134円 |
| 22:31 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4606.630 | 4609.725 | +2,456円 |
| 22:34 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4612.940 | 4614.401 | +1,159円 |
| 22:36 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4612.584 | 4613.358 | +614円 |
| 22:46 | BUY | 0.10 | XAUUSDm | 4618.982 | 4616.716 | -3,600円 |
| 22:46 | BUY | 0.10 | XAUUSDm | 4617.337 | 4618.139 | +1,274円 |
| 22:50 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4616.827 | 4617.751 | +733円 |
| 22:51 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4616.195 | 4616.741 | +433円 |
| 22:52 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4614.157 | 4614.545 | +309円 |
| 22:56 | BUY | 0.10 | XAUUSDm | 4610.185 | 4611.647 | +2,323円 |
| 23:10 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4613.530 | 4614.825 | +1,029円 |
| 23:42 | SELL | 0.02 | XAUUSDm | 4620.164 | 4631.872 | -3,721円 |
| 23:43 | SELL | 0.02 | XAUUSDm | 4621.936 | 4631.949 | -3,183円 |
| 23:43 | SELL | 0.02 | XAUUSDm | 4622.498 | 4622.296 | +64円 |
| 23:43 | SELL | 0.02 | XAUUSDm | 4623.198 | 4622.066 | +360円 |
| 23:43 | SELL | 0.02 | XAUUSDm | 4623.028 | 4622.646 | +121円 |
| 23:44 | SELL | 0.02 | XAUUSDm | 4623.150 | 4632.001 | -2,813円 |
| 23:44 | SELL | 0.02 | XAUUSDm | 4623.152 | 4631.987 | -2,808円 |
| 23:44 | SELL | 0.02 | XAUUSDm | 4624.899 | 4632.075 | -2,281円 |
| 23:44 | SELL | 0.02 | XAUUSDm | 4624.723 | 4632.123 | -2,352円 |
| 23:47 | BUY | 0.10 | XAUUSDm | 4628.749 | 4633.681 | +7,838円 |
| 23:47 | BUY | 0.10 | XAUUSDm | 4629.656 | 4629.965 | +491円 |
| 00:01 | BUY | 0.03 | XAUUSDm | 4625.196 | 4626.738 | +735円 |
| 00:02 | BUY | 0.03 | XAUUSDm | 4619.408 | 4620.233 | +394円 |
| 00:02 | BUY | 0.03 | XAUUSDm | 4618.540 | 4618.939 | +190円 |
| 00:02 | BUY | 0.03 | XAUUSDm | 4619.144 | 4619.608 | +221円 |
| 00:10 | SELL | 0.03 | XAUUSDm | 4620.685 | 4623.000 | -1,105円 |
| 00:11 | SELL | 0.03 | XAUUSDm | 4622.834 | 4620.649 | +1,042円 |
| 00:17 | BUY | 0.03 | XAUUSDm | 4613.359 | 4609.486 | -1,846円 |
| 00:17 | BUY | 0.03 | XAUUSDm | 4611.666 | 4609.937 | -825円 |
| 00:17 | BUY | 0.03 | XAUUSDm | 4611.534 | 4609.810 | -822円 |
| 00:18 | BUY | 0.13 | XAUUSDm | 4608.749 | 4609.564 | +1,684円 |
| 00:18 | BUY | 0.13 | XAUUSDm | 4605.727 | 4607.845 | +4,377円 |
| 00:20 | BUY | 0.13 | XAUUSDm | 4602.759 | 4604.678 | +3,966円 |
🧠 今日の反省(短く核心だけ)
- 建値撤退が多すぎた → 逆行にビビって逃げる → そのあと伸びる。
- 大きめ損切が混ざった → ロットが乗った状態での判断ミスが痛い。
- 最初の方向を信じ切れなかった → 「合ってたのに取れない」を自分で作った。
今日の教訓はシンプル。
「建値=正解」じゃない日もある。
逃げるなら、逃げたあとに同じ方向で入り直す覚悟が必要だった。
🎯 明日やること(これだけ)
- 建値に逃げる前に1回だけ確認:「これは想定内の逆行か?」
- 最初の方向は最低1回は信じ切る(根拠があるなら)
- ロットが大きいほど機械的に損切(迷う前に切る)
|🔚 全体総括
本日のパチスロはー35KEX。本当に引きが悪すぎて何を打っても天井ショボ連。
FXはエントリー→逆行→耐える→建値決済or損切→切らなければ…。
負けを取り返したかったけど何もできず何とか耐えた感じw。
明日も期待値を積み上げていく。















