| パチスロ&FX収支日報|2025/12/10
12月のクリスマス休暇まであと1週間ほどで待ち遠しいKEXです。
しかし、その日を前にして地獄がありました。FXはそう簡単に勝ち抜けさせてくれないまさにそんな1日でした。
最後は自暴自棄になり損失が拡大。本当に何してるんだか・・・。
それでは、12/11の実戦ログを丁寧に振り返っていく。
|2025年12月11日|ゴールドデイトレFX日報
📊 前日までの資産状況
📌 当日損益
-527,767円
-527,767円
📌 12月累計
-195,446円
-195,446円
📌 2025年累計
644,122円
644,122円
📈 勝率・PF・本日の損益
| 総トレード数 | 勝ち | 負け | 勝率 | PF | 本日の損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 42回 | 29回 | 59.1% | 0.31 | -527,767円 |
📜 トレードログ(昇順)
| 時間 | 方向 | Lot | 銘柄 | エントリー | 決済 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:01 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4233.183 | 4233.744 | +873円 |
| 00:49 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4239.347 | 4239.489 | +221円 |
| 00:49 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4239.35 | 4239.496 | +227円 |
| 00:49 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4239.274 | 4239.489 | +334円 |
| 00:49 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4239.425 | 4239.456 | +48円 |
| 00:49 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4239.461 | 4239.599 | +213円 |
| 00:51 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4237.966 | 4238.723 | +1179円 |
| 00:51 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4238.092 | 4238.722 | +982円 |
| 00:51 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4238.009 | 4238.722 | +1111円 |
| 00:51 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4238.018 | 4238.676 | +1025円 |
| 01:07 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4242.394 | 4242.777 | +596円 |
| 06:27 | SELL | 0.1 | XAUUSDm | 4214.11 | 4213.993 | +183円 |
| 13:00 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4221.119 | 4210.155 | -17,055円 |
| 13:01 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4221.627 | 4210.155 | -17,845円 |
| 13:01 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4221.063 | 4210.155 | -16,967円 |
| 13:01 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4220.16 | 4210.155 | -15,563円 |
| 13:01 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4220.417 | 4210.155 | -15,963円 |
| 13:01 | BUY | 0.4 | XAUUSDm | 4218.998 | 4210.155 | -55,022円 |
| 13:01 | BUY | 0.4 | XAUUSDm | 4218.474 | 4210.155 | -51,761円 |
| 13:02 | BUY | 0.4 | XAUUSDm | 4217.081 | 4210.155 | -43,094円 |
| 13:02 | BUY | 0.4 | XAUUSDm | 4217.168 | 4210.155 | -43,635円 |
| 13:03 | BUY | 0.4 | XAUUSDm | 4215.481 | 4210.155 | -33,139円 |
| 13:03 | BUY | 0.4 | XAUUSDm | 4215.6 | 4210.155 | -33,879円 |
| 13:16 | BUY | 0.01 | XAUUSDm | 4205.796 | 4205.737 | -10円 |
| 13:16 | SELL | 0.01 | XAUUSDm | 4207.074 | 4207.059 | +2円 |
| 13:16 | BUY | 0.01 | XAUUSDm | 4206.773 | 4206.626 | -23円 |
| 13:17 | BUY | 0.4 | XAUUSDm | 4210.257 | 4209.576 | +4,237円 |
| 13:18 | BUY | 0.01 | XAUUSDm | 4207.213 | 4207.275 | +10円 |
| 13:19 | BUY | 0.51 | XAUUSDm | 4210.158 | 4209.539 | +4,910円 |
| 13:21 | SELL | 0.51 | XAUUSDm | 4209.304 | 4212.035 | -21,664円 |
| 13:24 | BUY | 0.51 | XAUUSDm | 4211.794 | 4212.275 | +3,815円 |
| 13:30 | BUY | 0.2 | XAUUSDm | 4224.217 | 4224.651 | +1,346円 |
| 13:30 | SELL | 0.31 | XAUUSDm | 4228.403 | 4227.022 | +6,642円 |
| 13:30 | SELL | 0.31 | XAUUSDm | 4227.631 | 4227.362 | +1,294円 |
| 13:31 | BUY | 0.21 | XAUUSDm | 4213.01 | 4212.712 | -973円 |
| 13:31 | BUY | 0.21 | XAUUSDm | 4213.092 | 4212.748 | -1,123円 |
| 13:31 | BUY | 0.21 | XAUUSDm | 4213.029 | 4212.7 | -1,075円 |
| 13:32 | BUY | 0.61 | XAUUSDm | 4211.556 | 4212.583 | +9,741円 |
| 13:32 | BUY | 0.61 | XAUUSDm | 4210.537 | 4211.305 | +7,283円 |
| 13:34 | BUY | 0.31 | XAUUSDm | 4210.424 | 4212.701 | +10,975円 |
| 13:35 | BUY | 0.31 | XAUUSDm | 4210.409 | 4212.845 | +11,741円 |
| 14:00 | BUY | 0.2 | XAUUSDm | 4221.007 | 4221.382 | +1,165円 |
| 14:03 | SELL | 0.1 | XAUUSDm | 4219.08 | 4218.815 | +411円 |
| 14:03 | SELL | 0.1 | XAUUSDm | 4219.203 | 4218.875 | +509円 |
| 14:07 | BUY | 0.2 | XAUUSDm | 4223.679 | 4224.298 | +1,921円 |
| 14:08 | SELL | 0.2 | XAUUSDm | 4226.371 | 4225.738 | +1,965円 |
| 14:09 | BUY | 0.2 | XAUUSDm | 4224.217 | 4224.651 | +1,346円 |
| 14:10 | SELL | 0.31 | XAUUSDm | 4227.631 | 4227.362 | +1,294円 |
| 14:11 | SELL | 0.31 | XAUUSDm | 4228.403 | 4227.022 | +6,642円 |
| 14:27 | BUY | 0.2 | XAUUSDm | 4228.464 | 4229.368 | +2,804円 |
| 14:27 | BUY | 0.2 | XAUUSDm | 4228.889 | 4229.383 | +1,532円 |
| 14:27 | BUY | 0.2 | XAUUSDm | 4229.042 | 4229.397 | +1,101円 |
| 14:27 | BUY | 0.2 | XAUUSDm | 4229.201 | 4229.377 | +546円 |
| 14:27 | BUY | 0.2 | XAUUSDm | 4228.757 | 4229.308 | +1,709円 |
| 14:31 | SELL | 0.21 | XAUUSDm | 4233.834 | 4233.311 | +1,703円 |
| 14:31 | SELL | 0.21 | XAUUSDm | 4233.94 | 4234.379 | -1,430円 |
| 14:31 | SELL | 0.21 | XAUUSDm | 4234.284 | 4233.924 | +1,172円 |
| 14:33 | SELL | 0.21 | XAUUSDm | 4235.708 | 4235.428 | +912円 |
| 14:33 | SELL | 0.21 | XAUUSDm | 4235.895 | 4234.674 | +3,977円 |
| 14:35 | SELL | 0.21 | XAUUSDm | 4235.991 | 4235.614 | +1,228円 |
| 14:35 | SELL | 0.21 | XAUUSDm | 4238.193 | 4237.113 | +3,517円 |
| 14:35 | SELL | 0.21 | XAUUSDm | 4238.162 | 4236.642 | +4,950円 |
| 14:35 | SELL | 0.21 | XAUUSDm | 4237.888 | 4237.473 | +1,351円 |
| 14:37 | SELL | 0.21 | XAUUSDm | 4239.216 | 4237.5 | +5,590円 |
| 14:37 | SELL | 0.21 | XAUUSDm | 4239.54 | 4238.001 | +5,011円 |
| 14:37 | SELL | 0.21 | XAUUSDm | 4240.016 | 4239.405 | +1,989円 |
| 14:49 | SELL | 0.21 | XAUUSDm | 4233.834 | 4233.311 | +1,703円 |
| 15:03 | SELL | 0.1 | XAUUSDm | 4229.843 | 4242.789 | -20,081円 |
| 15:03 | SELL | 0.21 | XAUUSDm | 4230.491 | 4242.789 | -40,060円 |
| 15:03 | SELL | 0.21 | XAUUSDm | 4230.895 | 4242.789 | -38,744円 |
| 15:03 | SELL | 0.21 | XAUUSDm | 4231.733 | 4242.789 | -36,014円 |
| 15:04 | SELL | 1.01 | XAUUSDm | 4234.431 | 4242.789 | -130,942円 |
💭 今日のメンタルと振り返り
◆ ロットが膨らむ瞬間の“思考停止”
負けを取り戻したい気持ちが強く、冷静な判断より感情が前に出てしまった。 特に金の乱高下のなかで「あと数ドル戻せば助かる」という希望的観測でナンピンを重ねた結果、 許容ロットを超えてポジションが膨張。so(強制ロスカット)の原因になった。
◆ 損切りを置かなかった理由
「一瞬だけ逆行するだけ」と思ってしまい、SL を置かない癖が再発。 これは 2,100万円負けたときの思考と同じパターンで、 改善しない限り何度でも繰り返す“メンタルの欠陥”だと痛感。
◆ ロット管理の再定義
・基本ロット:0.1 ・連敗時ロット:減らす ・ナンピンは禁止(最大 5 回までにルール化) 上記を明文化して、明日からはトレード前に絶対に読み返す。
◆ 今日の最大反省点
勝敗ではなく「破滅したトレードモデルが発動したこと」。 ロット・損切りなし・ナンピン・祈り―― これらが重なったときにだけ、桁の違う損失が出る。
◆ 最後に
−52万円は痛い。しかし、相場は明日も開く。 今日の損失を“授業料”にせず、必ず“改善の証拠”に変える。 明日はロットを極端に落として、メンタルの初期化を優先する。
負けを取り戻したい気持ちが強く、冷静な判断より感情が前に出てしまった。 特に金の乱高下のなかで「あと数ドル戻せば助かる」という希望的観測でナンピンを重ねた結果、 許容ロットを超えてポジションが膨張。so(強制ロスカット)の原因になった。
◆ 損切りを置かなかった理由
「一瞬だけ逆行するだけ」と思ってしまい、SL を置かない癖が再発。 これは 2,100万円負けたときの思考と同じパターンで、 改善しない限り何度でも繰り返す“メンタルの欠陥”だと痛感。
◆ ロット管理の再定義
・基本ロット:0.1 ・連敗時ロット:減らす ・ナンピンは禁止(最大 5 回までにルール化) 上記を明文化して、明日からはトレード前に絶対に読み返す。
◆ 今日の最大反省点
勝敗ではなく「破滅したトレードモデルが発動したこと」。 ロット・損切りなし・ナンピン・祈り―― これらが重なったときにだけ、桁の違う損失が出る。
◆ 最後に
−52万円は痛い。しかし、相場は明日も開く。 今日の損失を“授業料”にせず、必ず“改善の証拠”に変える。 明日はロットを極端に落として、メンタルの初期化を優先する。
|🔚 全体総括
本日はパチスロはなし、FXは大幅マイナス。
今朝口座から出金していなければ、最初のロスカットは防げたし、カード入金をすることもなかった。
余計な事をして損失を増やす結果となりました。
まぁどちらにせよ、お祈りトレードになっていたことは間違いないので、正しいトレードとはいいがたいですが。
明日も期待値を積み上げていく。















