| パチスロ&FX収支日報|2025/12/8
FXの税金をそろそろ計算するかどうか悩むKEXです。
このブログの運営費もそうですが、経費にできそうなところは結構あります。
ただバイナリーオプションの負けが経費にできないのは痛手です。
それでは、12/8の実戦ログを丁寧に振り返っていく。
|🎰 パチスロ収支(4台)
沖ドキGold|据え置き2000G跨ぎ狙い: -11.2KEX
このすば|エリス周期狙い: -4.3KEX
番長Zero|ゼロモード狙い: -6.2KEX
ヴヴヴ2|上位AT後狙い: +73.7KEX
本日のパチスロ結果は合計 +52.0KEX。 朝一に沖ドキゴールドで2000跨ぎ失敗からの、最後の最後にヴヴヴ2で大爆発!久しぶりの4000枚OVER
🎰 パチスロ詳細解説
◆ 沖ドキゴールド(据え置き2000G跨ぎ狙い)
据え置き2スルーの1200Gほどの台。
そこから4回初当たりを引き、内スイカ当選が2回あったにも関わらずモードBにすら行かずに終了。
◆ このすば(エリス周期狙い)
初当たりを4回も引いて、上位なしで本日も結果マイナス。
◆ 番長Zero(ゼロモード狙い)
青7からAT,AT直撃と引いたにもかかわらず最大獲得枚数が241枚という悲惨な結果。
◆ ヴヴヴ2(上位AT後狙い)
上位AT後の1周期目だけチェックするつもりがまさかのREG3連後だったので、革命ボーナス確定の状態でバー揃いから革命ラッシュ直撃。
そこから鬼門の9連目をクリアし、ハラキリDriveなどもはさみながら35連で4000枚OVER。
📝 パチスロ総括
|2025年12月8日|ゴールドデイトレFX日報
📊 前日までの資産状況
📌 当日損益
+8,319円
+8,319円
📌 12月累計
+286,629円
+286,629円
📌 2025年累計
1,098,010円
1,098,010円
📈 本日の成績(勝率・PF・損益)
| 総トレード数 | 勝ち | 負け | 勝率 | PF | 本日の損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 23回 | 10回 | 69.6% | 1.12 | +8,319円 |
📜 本日のトレードログ
| 時間 | 方向 | Lot | 銘柄 | エントリー | 決済 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:02 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4202.944 | 4203.500 | +862円 |
| 01:02 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4202.703 | 4203.784 | +1,677円 |
| 01:03 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4201.671 | 4202.705 | +1,603円 |
| 05:34 | SELL | 0.1 | XAUUSDm | 4213.929 | 4214.340 | -638円 |
| 05:34 | SELL | 0.1 | XAUUSDm | 4214.639 | 4214.000 | +992円 |
| 07:36 | SELL | 0.1 | BTCUSDm | 91818.83 | 91792.50 | +408円 |
| 08:00 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4205.566 | 4205.800 | +364円 |
| 08:00 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4204.997 | 4205.300 | +471円 |
| 08:00 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4203.840 | 4205.100 | +1,957円 |
| 11:37 | SELL | 0.2 | XAUUSDm | 4212.590 | 4212.987 | -1,235円 |
| 11:38 | SELL | 0.2 | XAUUSDm | 4213.628 | 4212.913 | +2,224円 |
| 12:08 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4211.205 | 4211.371 | +258円 |
| 12:09 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4210.878 | 4211.308 | +669円 |
| 13:00 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4212.020 | 4210.147 | -2,914円 |
| 13:00 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4209.918 | 4210.539 | +966円 |
| 13:00 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4208.648 | 4209.803 | +1,797円 |
| 13:00 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4208.302 | 4210.044 | +2,709円 |
| 13:01 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4209.206 | 4209.440 | +364円 |
| 13:01 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4208.778 | 4209.411 | +985円 |
| 13:02 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4209.918 | 4210.539 | +966円 |
| 13:09 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4206.261 | 4206.710 | +698円 |
| 13:21 | SELL | 0.1 | XAUUSDm | 4209.458 | 4208.722 | +1,145円 |
| 14:45 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4197.709 | 4198.086 | +587円 |
| 14:45 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4198.280 | 4199.789 | +2,349円 |
| 14:45 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4199.442 | 4200.646 | +1,875円 |
| 14:57 | SELL | 0.1 | XAUUSDm | 4207.964 | 4205.163 | +4,364円 |
| 14:57 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4201.085 | 4201.879 | +1,237円 |
| 14:58 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4196.266 | 4198.456 | +3,412円 |
| 14:58 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4197.028 | 4191.870 | -8,038円 |
| 14:58 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4200.973 | 4191.707 | -14,439円 |
| 14:59 | BUY | 0.2 | XAUUSDm | 4197.064 | 4192.562 | -14,030円 |
| 15:00 | BUY | 0.2 | XAUUSDm | 4193.546 | 4192.499 | -3,263円 |
| 15:00 | BUY | 0.2 | XAUUSDm | 4193.459 | 4192.307 | -3,591円 |
| 15:04 | BUY | 1.0 | XAUUSDm | 4188.062 | 4188.263 | +3,133円 |
| 15:05 | BUY | 1.0 | XAUUSDm | 4183.675 | 4186.411 | +42,649円 |
| 15:22 | BUY | 0.2 | XAUUSDm | 4191.551 | 4191.911 | +1,121円 |
| 15:22 | BUY | 0.2 | XAUUSDm | 4191.231 | 4191.291 | +187円 |
| 15:27 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4203.512 | 4191.809 | -18,237円 |
| 15:27 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4200.973 | 4191.707 | -14,439円 |
| 15:27 | BUY | 0.2 | XAUUSDm | 4197.064 | 4192.562 | -14,030円 |
📘 今日の総評
・夜10時ぐらいまではいつものようにリバ狙いで2万円ほど利益。
・しかし夜12時に絶望的な値動き。
・最大ドローダウンー68万という恐怖の忍耐トレードとなりました。
・しかし夜12時に絶望的な値動き。
・最大ドローダウンー68万という恐怖の忍耐トレードとなりました。
まさか、こんな指標も何もないのに10分ほどで50ドル下落。
リバ狙いでロングをしてしまった私は本当に瀕死でした。

|🔚 全体総括
パチスロもFXもプラス。
でも、本当に危なかったのはFXで、たった1度のミスで1年の努力がぶっ飛ぶ相場でしたね。
明日も期待値を積み上げていく。
















ヴヴヴ2の出玉速度を体験してしまうと、もう他の台は打てなくなってしまいますね。
1000Gハマって100枚とかのAT機がゴミくずに感じてしまう。