|🗓 パチスロ&FX収支日報|2025/11/27
パチスロもFXもグダグダな日が続くKEXです。
パチスロは1000枚程のプラスマイナスを行ったり来たり、FXはコツコツドカン。
FXはまたいつもの癖が…。
それでは、11/27の実戦ログを丁寧に振り返っていく。
|🎰 パチスロ収支(6台)
番長ZERO|ゼロモード狙い: -7.2KEX
このすば|エリス周期狙い: +1.2KEX
麻雀覚醒|覚醒モード狙い: -10.3KEX
エウレカセブン|高設定狙い: -6.0KEX
本日のパチスロ結果は合計 -18.2KEX。 なんかいろいろ引いたのにどれも伸びず結局マイナスの一日。
🎰 パチスロ詳細解説
◆ 番長ZERO(ゼロモード狙い)
赤7緑からATなしでゼロモードスルー。
最近本当にATに入らない&入っても超弱ATばっかりでどうしょうもない。
◆ このすば(エリス周期狙い)
1回目で上位AT当選するも、600枚で終了。
本当についてない。
◆ 麻雀覚醒(覚醒モード狙い)
覚醒モードではないような感じでしたが、究極Mリーグ当選するも5連で終了。
その後160ゲーム以内に何度も当選するも覚醒モード示唆なしでわずかにプラスで終了。
◆ ゴッドイーター(リセット狙い)
リセット後365Gでやめられていたのでリセット短縮天井狙い。
きっちり天井まで行って、やっぱり単発。
この台は本当に難しい。
◆ エウレカセブン(高設定狙い)
ART直撃の回数が多かったので、最後に少しだけ。
早めに中段チェリーを引き、ボーナスなしからのAT当選も2連で終了
📝 パチスロ総括
|2025年11月27日|ゴールドデイトレFX日報
📊 前日までの資産状況前日資産:974,446円11月累計:-152,010円2025年累計:760,657円日付:2025年11月27日(木)|本日のトレードサマリー
前日資産:974,446円
11月累計:-152,010円
2025年累計:760,657円
日付:2025年11月27日(木)
| 総トレード数 | 勝ち | 負け | 勝率 | PF | 本日の損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 25回 | 12回 | 67.6% | 1.21 | +616円 |
📈 本日のトレードログ(UTC昇順)
| 時刻 | 種別 | Lot | 価格 | 決済 | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:05 | BUY | 0.05 | 4160.545 | 4161.000 | +354円 |
| 01:17 | BUY | 0.10 | 4153.717 | 4154.000 | +441円 |
| 01:17 | BUY | 0.10 | 4153.262 | 4153.925 | +1,034円 |
| 01:19 | BUY | 0.10 | 4151.329 | 4152.512 | +1,845円 |
| 01:19 | BUY | 0.10 | 4151.129 | 4152.375 | +1,942円 |
| 07:14 | BUY | 0.05 | 4159.606 | 4160.448 | +658円 |
| 07:29 | BUY | 0.05 | 4159.528 | 4158.305 | -955円 |
| 07:31 | BUY | 0.05 | 4157.814 | 4158.533 | +562円 |
| 07:32 | BUY | 0.05 | 4157.804 | 4158.376 | +447円 |
| 08:01 | BUY | 0.15 | 4162.343 | 4162.610 | +625円 |
| 09:05 | BUY | 0.05 | 4159.059 | 4153.441 | -4,393円 |
| 09:05 | BUY | 0.05 | 4158.539 | 4153.422 | -4,002円 |
| 09:05 | BUY | 0.05 | 4158.032 | 4158.498 | +365円 |
| 09:06 | BUY | 0.05 | 4158.087 | 4158.408 | +251円 |
| 09:06 | BUY | 0.15 | 4158.247 | 4158.570 | +757円 |
| 09:07 | BUY | 0.15 | 4157.835 | 4158.093 | +605円 |
| 09:10 | BUY | 0.15 | 4157.757 | 4153.374 | -10,282円 |
| 09:10 | BUY | 0.15 | 4157.722 | 4153.126 | -10,781円 |
| 09:11 | BUY | 0.15 | 4157.457 | 4154.333 | -7,329円 |
| 09:11 | BUY | 0.15 | 4157.478 | 4154.573 | -6,815円 |
| 09:12 | BUY | 0.15 | 4157.208 | 4154.529 | -6,285円 |
| 09:12 | BUY | 0.15 | 4156.989 | 4154.716 | -5,333円 |
| 09:12 | BUY | 0.15 | 4156.764 | 4156.832 | +159円 |
| 09:12 | BUY | 0.15 | 4156.098 | 4156.469 | +870円 |
| 09:12 | BUY | 0.15 | 4156.747 | 4154.786 | -4,601円 |
| 09:14 | BUY | 1.00 | 4155.456 | 4156.143 | +10,740円 |
| 09:16 | BUY | 0.30 | 4155.804 | 4154.783 | -4,790円 |
| 09:17 | BUY | 0.30 | 4154.785 | 4156.000 | +5,700円 |
| 09:17 | BUY | 0.30 | 4153.488 | 4154.808 | +6,193円 |
| 09:18 | BUY | 0.30 | 4151.572 | 4154.770 | +15,004円 |
| 09:18 | BUY | 0.30 | 4151.211 | 4154.006 | +13,112円 |
| 14:40 | BUY | 0.05 | 4155.602 | 4156.051 | +351円 |
| 14:40 | BUY | 0.05 | 4154.693 | 4155.965 | +994円 |
| 14:40 | BUY | 0.05 | 4153.634 | 4155.901 | +1,772円 |
| 15:32 | BUY | 0.05 | 4160.412 | 4160.441 | +23円 |
| 15:32 | BUY | 0.05 | 4160.645 | 4159.569 | -841円 |
| 15:33 | BUY | 0.05 | 4160.243 | 4160.441 | +155円 |
| 15:33 | BUY | 0.05 | 4160.253 | 4160.441 | +147円 |
| 15:33 | BUY | 0.05 | 4159.736 | 4159.804 | +53円 |
| 15:33 | BUY | 0.05 | 4159.720 | 4159.773 | +42円 |
| 15:35 | BUY | 0.10 | 4158.930 | 4159.469 | +842円 |
| 15:40 | BUY | 0.10 | 4158.732 | 4159.359 | +980円 |
📘 今日の総評
・朝のはいつも通りコツコツとプラスを重ねる。
・しかし夕方に大きな下落に見舞われ、大幅マイナスを計上。
・ロット管理が少し甘くなり、一時-22万円を突破。
・荒れた1日だが、なんとかプラスで終了。
・しかし夕方に大きな下落に見舞われ、大幅マイナスを計上。
・ロット管理が少し甘くなり、一時-22万円を突破。
・荒れた1日だが、なんとかプラスで終了。
|🔚 全体総括
パチスロはマイナス、FXも小幅プラス。
FXは自業自得のマイナス計上トレードで反省すべきなので、11/28はトレード禁止!!
明日も期待値を積み上げていく。
















総じて「上位ATとか確率が低いものいっぱい引いて負けorz」。
これだけ運がいいような悪いようなという感じで推移することがあるのかという感じですよね。