|🗓 パチスロ&FX収支日報|2025/12/5
FXが順調すぎて最後の最後にやらかしてしまわないか怖くなっているKEXです。
パチスロは…まぁいつもどおりです。
最後まで気を抜かずに頑張りましょう。
それでは、12/5の実戦ログを丁寧に振り返っていく。
|🎰 パチスロ収支(6台)
麻雀覚醒|リセット覚醒狙い: +0.2KEX
このすば|エリス周期狙い: -10.6KEX
北斗|リセット天井狙い: -13.5KEX
チバリヨ2+|リセット天井狙い: -9.4KEX
シンエヴァ|据え置き天井狙い: -25.3KEX
沖ドキGOLD|ヤケクソw: +68.5KEX
本日のパチスロ結果は合計 +9.9KEX。 シンエヴァでイラついて、大好きなオキドキゴールドを打って爆損回避…解説どうぞ。
🎰 パチスロ詳細解説
◆ 麻雀覚醒(リセット覚醒狙い)
お察しのとおりなにもなしです。
いい加減完走したい。
◆ このすば(エリス周期狙い)
初当たりを7回も引いて、上位なしで結果マイナス。
◆ 北斗(リセット天井狙い)
低確の中段チェリーが仕事をしたのに、ケンシロウが仕事せず単発しかも天井まで12G
◆ チバリヨ2+(リセット天井狙い)
もうこの時点で変なスイッチが入ってますね((´∀`))ケラケラ
仮天井の342Gでスイカから弱チェリーでBIG。ランプ黄色でスルー。単チェリーが出てなかったのでやめ。
◆ シンエヴァ(据え置き天井狙い)
本日の戦犯。当日1スルー342G、累計602G、前日338Gヤメの台
これが550のゾーンで当たり、絶妙に1200Gを超えることができず作戦STへ、そしてスルー
そして案の定次は650G天井で当選で無事単発終了
この台、人をイラつかせる天才が作った台じゃないか?
◆ 沖ドキゴールド(ヤケクソ)
もうすべてが嫌になり、残りのカードで沖ドキゴールド、リセ後212G台
これがまさかのヒットで同時点滅(モードB以上確定。
逆に言えば2000G跨ぎor天国まで続行確定。
だが、しかしここはまさかの即天国!これがのびのびのびのびしてすべてのマイナスを吹き飛ばしプラテン。
📝 パチスロ総括
|2025年12月5日|ゴールドデイトレFX日報
📊 前日までの資産状況
+39,515円
+276,053円
+1,083,704円
📈 勝率・PF(本日の成績)
| 総トレード数 | 勝ち | 負け | 勝率 | PF | 本日の損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 28回 | 5回 | 84.8% | 3.08 | +39,515円 |
📜 本日のトレードログ
| 時間 | 種別 | Lot | 通貨 | エントリー | 決済 | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:05 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4200.680 | 4201.088 | +632円 |
| 01:06 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4200.708 | 4201.004 | +459円 |
| 01:10 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4197.601 | 4197.707 | +164円 |
| 01:11 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4196.475 | 4196.700 | +348円 |
| 01:11 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4195.551 | 4196.512 | +1,490円 |
| 01:12 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4195.889 | 4197.936 | +3,171円 |
| 02:37 | BUY | 0.2 | XAUUSDm | 4198.594 | 4198.757 | +506円 |
| 03:45 | SELL | 0.2 | XAUUSDm | 4209.466 | 4209.392 | +229円 |
| 05:30 | BUY | 0.2 | XAUUSDm | 4220.477 | 4219.780 | -2,155円 |
| 05:30 | BUY | 0.2 | XAUUSDm | 4220.237 | 4219.424 | -2,514円 |
| 05:30 | BUY | 0.2 | XAUUSDm | 4219.527 | 4219.700 | +535円 |
| 05:32 | BUY | 0.2 | XAUUSDm | 4218.835 | 4219.544 | +2,194円 |
| 05:32 | BUY | 0.2 | XAUUSDm | 4218.400 | 4219.085 | +2,119円 |
| 05:33 | BUY | 0.2 | XAUUSDm | 4218.780 | 4219.422 | +1,985円 |
| 05:32 | BUY | 0.2 | XAUUSDm | 4219.180 | 4219.654 | +1,466円 |
| 05:37 | SELL | 0.1 | XAUUSDm | 4227.089 | 4227.043 | +71円 |
| 06:09 | SELL | 0.2 | XAUUSDm | 4227.378 | 4226.548 | +2,566円 |
| 13:46 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4232.483 | 4233.246 | +1,184円 |
| 13:48 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4230.593 | 4231.400 | +1,252円 |
| 13:48 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4230.501 | 4232.000 | +2,326円 |
| 13:49 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4231.051 | 4232.000 | +1,473円 |
| 14:12 | SELL | 0.1 | XAUUSDm | 4238.950 | 4237.858 | +1,695円 |
| 14:50 | SELL | 0.1 | XAUUSDm | 4244.396 | 4244.446 | -78円 |
| 15:02 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4237.854 | 4239.128 | +1,979円 |
| 15:07 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4234.722 | 4235.832 | +1,724円 |
| 15:21 | SELL | 0.1 | XAUUSDm | 4247.521 | 4245.913 | +2,495円 |
| 15:29 | SELL | 0.1 | XAUUSDm | 4248.801 | 4249.006 | -318円 |
| 15:30 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4249.418 | 4249.229 | -294円 |
| 15:30 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4248.272 | 4249.204 | +1,446円 |
| 15:30 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4248.244 | 4249.257 | +1,572円 |
| 15:31 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4247.205 | 4248.192 | +1,532円 |
| 15:31 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4247.052 | 4248.171 | +1,737円 |
| 15:30 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4247.731 | 4248.197 | +723円 |
| 15:32 | SELL | 0.1 | XAUUSDm | 4252.506 | 4251.915 | +917円 |
| 15:39 | SELL | 0.1 | XAUUSDm | 4257.883 | 4257.439 | +689円 |
📘 今日の総評
・最大ドローダウンも3000円以内という最強のトレード。
・損切少なめ、利確多めで利益は小さいが負けも小さい。
|🔚 全体総括
パチスロもFXもプラス。
期待値ってなんだっけ?いや、期待値が大事だよ。
明日も期待値を積み上げていく。
















1000枚以上、しかもメダルで出たのが新鮮な感じでした。
適当に打って出してるおじさま方がいるけど、こういうことなんだなと思ってしまいますw。