|💥はじめに|吉宗のリセット狙いは本当に通用するのか?
吉宗はリセット後に天国移行率が高いと言われる機種です。
「リセット台は天国フォローでプラスになるのでは?」という声も多く聞きますが、実際にホールで打っていると“思ったより勝てない”という実感を持つ方も多いはずです。
そこで今回は、筆者が実際にリセット台50台分のデータを収集。
天国移行率・モード移行の傾向・差枚数をまとめ、リセット狙いが本当に通用するのかを徹底検証しました。
📊 リセット50台分の実戦データ
| 台番号 | 初当たりG数 | 結果 | モード | 差枚数 | BIG回数 | REG回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 330 | REG | B | -940 | 0 | 1 |
| 2 | 127 | BIG | 天国 | 150 | 2 | 3 |
| 3 | 721 | BIG | A | -894 | 1 | 0 |
| 4 | 1021 | BIG | A | -1547 | 1 | 1 |
| 5 | 285 | BIG | A | 136 | 2 | 1 |
| 6 | 123 | REG | 天国 | -112 | 1 | 1 |
| 7 | 188 | REG | 天国 | -598 | 0 | 1 |
| 8 | 902 | REG | A | -1587 | 0 | 1 |
| 9 | 443 | REG | B | -469 | 1 | 1 |
| 10 | 1012 | BIG | A | -1188 | 1 | 1 |
| 11 | 192 | BIG | 天国 | 128 | 1 | 0 |
| 12 | 350 | BIG | A | 3200 | 6 | 1 |
| 13 | 983 | BIG | A | 340 | 4 | 1 |
| 14 | 436 | REG | B | -881 | 0 | 1 |
| 15 | 194 | BIG | 天国 | 125 | 1 | 0 |
| 16 | 165 | BIG | 天国 | 1912 | 4 | 2 |
| 17 | 824 | BIG | A | -830 | 1 | 0 |
| 18 | 417 | REG | B | -175 | 1 | 1 |
| 19 | 1007 | BIG | A | -1107 | 1 | 0 |
| 20 | 980 | BIG | A | -627 | 2 | 1 |
| 21 | 184 | REG | 天国 | -677 | 0 | 2 |
| 22 | 293 | BIG | A | -25 | 1 | 0 |
| 23 | 30 | BIG | 天国 | 373 | 1 | 0 |
| 24 | 1016 | REG | A | -804 | 2 | 2 |
| 25 | 113 | BIG | 天国 | 247 | 1 | 0 |
| 26 | 414 | BIG | B | -282 | 1 | 1 |
| 27 | 408 | REG | B | -839 | 0 | 1 |
| 28 | 365 | REG | A | 2493 | 6 | 3 |
| 29 | 1022 | REG | A | -1769 | 0 | 1 |
| 30 | 87 | BIG | 天国 | -292 | 2 | 0 |
| 31 | 158 | REG | 天国 | -290 | 0 | 1 |
| 32 | 972 | BIG | A | -49 | 3 | 0 |
| 33 | 971 | BIG | A | -1053 | 1 | 0 |
| 34 | 174 | BIG | 天国 | 1286 | 3 | 0 |
| 35 | 193 | BIG | 天国 | 126 | 1 | 0 |
| 36 | 364 | BIG | A | 4263 | 9 | 4 |
| 37 | 981 | BIG | A | -770 | 2 | 1 |
| 38 | 1023 | BIG | A | -1350 | 1 | 1 |
| 39 | 355 | BIG | A | 200 | 2 | 1 |
| 40 | 256 | BIG | B | 31 | 1 | 0 |
| 41 | 454 | BIG | B | 1847 | 5 | 0 |
| 42 | 148 | REG | 天国 | -445 | 0 | 1 |
| 43 | 190 | REG | 天国 | 89 | 1 | 1 |
| 44 | 98 | BIG | 天国 | 2560 | 5 | 2 |
| 45 | 186 | REG | 天国 | -502 | 0 | 1 |
| 46 | 363 | BIG | A | 1144 | 2 | 0 |
| 47 | 192 | BIG | 天国 | 128 | 1 | 0 |
| 48 | 178 | BIG | 天国 | 149 | 1 | 0 |
| 49 | 64 | BIG | 天国 | 917 | 2 | 0 |
| 50 | 464 | REG | B | -932 | 0 | 1 |
✅ 集計結果(50台分)
- 天国移行率:27 / 50台(54.0%)
- 初当たりBIG比率:33 / 50台(66.0%)
- 天国当選時の合計差枚数:+5,274枚
- 天国非移行時の合計差枚数:-8,727枚
- 差し引きトータル差枚数:-3,453枚
- モードB時の合計差枚数:-2,640枚
- モードA時の合計差枚数:-1,824枚
🔍 考察|天国移行は強いが非移行時のマイナスが致命的
一見すると天国移行率54%と高く、当選時には+5,274枚のプラス。
「リセット狙い=勝てる」という錯覚を起こしやすい数値です。
しかし実際には、天国非移行の30台で-8,727枚という大きな負けが積み重なっています。
結果として+5,274枚 − 8,727枚 = -3,453枚、つまりトータルマイナスでした。
さらにモードB狙いも-2,640枚と壊滅的。追えば追うほど収支を削ることになります。
結局、リセット狙いでプラスにできるのは天国フォローのみであり、それ以外を打つと期待値は崩壊することが分かりました。
📝 まとめ|吉宗リセット狙いの最適解
- 天国移行率は54%とフォロー必須
- 天国非移行時のマイナスが大きく、差し引きで-3,453枚
- モードB狙いは完全にマイナス期待値
結論:リセット後は193Gまで(天国フォロー)で見切るのが最適。
それ以上は危険な負けルートとなるため、深追いは厳禁です。
リセット狙いは「サブ戦略」と割り切って使い、基本は他の高期待値台を優先する立ち回りを心がけましょう。
🎯 吉宗の全攻略&実践記事はこちら
▶ 吉宗の記事をまとめて読む















