|🗓 FX日報|2026年1月16日|ゴールド(XAUUSD)
本日のFXはほぼ夜のみ。
午後はパチスロ実戦で完全ノートレード。
そして深夜0時前後、
ゴールドが約30分で70ドル近い急落。
ロンガーを根こそぎ巻き込む形の大暴落で、
改めてボラティリティの恐ろしさを突きつけられた。
0.1ロットでも10万円が一瞬で飛ぶ。
この相場環境での油断は、本当に命取りになる。
|2026年1月16日|ゴールドデイトレFX日報
📊 収支サマリー
📌 当日損益
+18,689円
+18,689円
📌 1月累計
-36,253円
-36,253円
📌 2026年累計
-36,253円
-36,253円
📈 勝率・PF
| 総トレード数 | 勝ち | 負け | 勝率 | PF | 本日の損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 17回 | 8回 | 68.0% | 1.42 | +18,689円 |
| 時間 | 方向 | Lot | 銘柄 | エントリー | 決済 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:01 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4594.295 | 4595.479 | +939円 |
| 01:08 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4602.206 | 4602.946 | -587円 |
| 01:08 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4603.286 | 4602.488 | +633円 |
| 01:09 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4603.343 | 4602.571 | +612円 |
| 14:12 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4607.618 | 4606.891 | +574円 |
| 14:37 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4609.868 | 4610.637 | +607円 |
| 14:38 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4608.392 | 4609.169 | +614円 |
| 15:27 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4581.957 | 4583.812 | +1,466円 |
| 15:34 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4546.709 | 4543.859 | -6,757円 |
| 15:35 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4540.878 | 4544.459 | +8,491円 |
| 15:46 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4562.736 | 4562.468 | -212円 |
| 15:47 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4562.322 | 4565.055 | +2,161円 |
| 15:47 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4562.144 | 4565.063 | +2,308円 |
🧠 今日の振り返り
| 時間 | 方向 | Lot | 銘柄 | エントリー | 決済 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:01 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4594.295 | 4595.479 | +939円 |
| 01:08 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4602.206 | 4602.946 | -587円 |
| 01:08 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4603.286 | 4602.488 | +633円 |
| 01:09 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4603.343 | 4602.571 | +612円 |
| 14:12 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4607.618 | 4606.891 | +574円 |
| 14:37 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4609.868 | 4610.637 | +607円 |
| 14:38 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4608.392 | 4609.169 | +614円 |
| 15:27 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4581.957 | 4583.812 | +1,466円 |
| 15:34 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4546.709 | 4543.859 | -6,757円 |
| 15:35 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4540.878 | 4544.459 | +8,491円 |
| 15:46 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4562.736 | 4562.468 | -212円 |
| 15:47 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4562.322 | 4565.055 | +2,161円 |
| 15:47 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4562.144 | 4565.063 | +2,308円 |
今日は結果的にプラスで終えられたが、
一歩間違えれば即大事故という相場だった。
このボラ環境では、
ロットを抑えること自体が最大の防御。
明日以降も、
「生き残ること最優先」で向き合っていく。
|🔚 全体総括
本日のパチスロは+102KEX。初めて東京喰種で出した気がする。
30G以内のバトルが異様にきたし、接待されてる感じだったが、その後の有馬ジャッジメント成功で裏AT1000枚スタートで完走できないという異常な引き弱で万枚とは言わずハーフレベルで終了。
朝一AT間700Gでやめていてくれた前任者には感謝しかない。ありがたや。
FXは金曜日なのでやや控えめにと思っていたら深夜にゴールドが急落。
リバるだろうと思ってロングで待っていたがあまり値幅は取れず終了。
寝る前にロングで入ろうとは思っていたんだが、怖くてやめて朝起きたら50ドル上げてました。
ワタシの10万…くそぅ。
明日も期待値を積み上げていく。















