| パチスロ&FX収支日報|2025/12/12
昨晩の大敗で心が折れかけてるKEXです。
取り分けておいた75万の出金からの32万負け+カード入金20万も溶かすという完全に間が悪い感じでした。
出金さえしてなければ耐えれた上に大幅なプラスだったのに…そんなことがあった次の日のトレードです。
気が重すぎてパチスロにはいけませんでした。
それでは、12/12の実戦ログを丁寧に振り返っていく。
|2025年12月12日|ゴールドデイトレFX日報
📊 前日までの資産状況
📌 当日利益
-240,000円
-240,000円
📌 12月累計
-435,446円
-435,446円
📌 2025年累計
+414,429円
+414,429円
📈 勝率・PF・本日の損益
| 総トレード数 | 勝ち | 負け | 勝率 | PF | 本日の損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 38回 | 34回 | 52.8% | 0.41 | -240,000円 |
📜 トレードログ(昇順)
| 時間 | 方向 | Lot | 銘柄 | エントリー | 決済 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:36 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4267.684 | 4266.832 | +663円 |
| 14:41 | BUY | 0.25 | XAUUSDm | 4279.112 | 4279.341 | +891円 |
| 14:42 | BUY | 0.25 | XAUUSDm | 4278.613 | 4279.014 | +1,560円 |
| 14:44 | BUY | 0.25 | XAUUSDm | 4278.063 | 4278.476 | +1,607円 |
| 14:46 | BUY | 0.25 | XAUUSDm | 4277.337 | 4277.779 | +1,720円 |
| 14:47 | BUY | 0.25 | XAUUSDm | 4276.963 | 4278.490 | +5,944円 |
| 15:08 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4279.315 | 4279.046 | +210円 |
| 16:39 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4287.205 | 4285.573 | -1,269円 |
| 16:40 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4285.984 | 4286.063 | +62円 |
| 16:40 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4285.351 | 4285.616 | +207円 |
| 17:11 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4292.921 | 4293.000 | -185円 |
| 17:16 | SELL | 0.15 | XAUUSDm | 4295.269 | 4295.071 | +463円 |
| 17:43 | SELL | 0.25 | XAUUSDm | 4302.264 | 4302.471 | -805円 |
| 17:44 | SELL | 0.25 | XAUUSDm | 4303.822 | 4303.102 | +2,802円 |
| 17:44 | SELL | 0.25 | XAUUSDm | 4304.097 | 4303.451 | +2,514円 |
| 18:10 | SELL | 0.15 | XAUUSDm | 4311.634 | 4311.454 | +421円 |
| 18:10 | SELL | 0.15 | XAUUSDm | 4311.907 | 4313.938 | -4,749円 |
| 18:10 | SELL | 0.15 | XAUUSDm | 4312.361 | 4314.143 | -4,167円 |
| 18:24 | SELL | 0.25 | XAUUSDm | 4316.862 | 4316.089 | +3,012円 |
| 18:24 | SELL | 0.25 | USDJPYm | 155.843 | 155.858 | -375円 |
| 19:02 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4318.950 | 4317.624 | -3,102円 |
| 19:03 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4316.498 | 4317.700 | +2,811円 |
| 19:46 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4329.241 | 4329.825 | +456円 |
| 20:06 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4334.429 | 4334.739 | +725円 |
| 21:51 | SELL | 0.10 | XAUUSDm | 4328.419 | 4328.049 | +578円 |
| 22:25 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4337.318 | 4336.890 | +333円 |
| 22:31 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4345.177 | 4345.150 | -63円 |
| 22:31 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4344.403 | 4344.804 | +938円 |
| 22:32 | BUY | 0.11 | XAUUSDm | 4343.521 | 4345.177 | +2,840円 |
| 22:32 | BUY | 0.04 | XAUUSDm | 4343.521 | 4343.231 | -180円 |
| 22:34 | BUY | 0.10 | XAUUSDm | 4342.167 | 4342.809 | +1,001円 |
| 22:35 | BUY | 0.10 | XAUUSDm | 4342.999 | 4344.000 | +1,561円 |
| 23:14 | BUY | 0.10 | XAUUSDm | 4343.342 | 4341.421 | -2,997円 |
| 23:14 | BUY | 0.10 | XAUUSDm | 4343.376 | 4341.574 | -2,811円 |
| 23:14 | BUY | 0.10 | XAUUSDm | 4342.195 | 4341.507 | -1,073円 |
| 23:24 | BUY | 0.30 | XAUUSDm | 4339.758 | 4340.382 | +2,921円 |
| 00:16 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4339.796 | 4338.430 | -1,065円 |
| 00:16 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4336.613 | 4338.473 | +1,450円 |
| 00:21 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4319.358 | 4321.139 | +4,166円 |
| 00:24 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4312.703 | 4314.702 | +4,674円 |
| 00:18 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4332.514 | 4285.704 | -36,496円 |
| 00:18 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4330.811 | 4285.704 | -35,168円 |
| 00:19 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4327.050 | 4285.704 | -32,236円 |
| 00:19 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4327.106 | 4285.704 | -32,280円 |
| 00:21 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4322.309 | 4285.704 | -85,619円 |
| 00:53 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4308.719 | 4285.704 | -17,944円 |
| 00:53 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4309.218 | 4285.704 | -18,333円 |
| 01:02 | SELL | 0.20 | XAUUSDm | 4281.243 | 4284.093 | -8,882円 |
| 01:03 | SELL | 0.20 | XAUUSDm | 4283.289 | 4284.093 | -2,506円 |
| 01:04 | SELL | 0.15 | XAUUSDm | 4276.803 | 4284.093 | -17,040円 |
| 01:05 | SELL | 0.15 | XAUUSDm | 4279.022 | 4284.093 | -11,853円 |
💭 今日のメンタルと振り返り
◆ 深夜の暴落前までは調子を取り戻す
昨日の負けを取り戻したいとも考えたが、慎重にトレードを進めることができ、+5万円弱。
ロット数も少な目を維持でき、今月の好調なトレードと同じような結果が得られた。
この時とりあえず入金した20万円を別口座に移動。
◆ 寝る直前に大きなゴールド相場の変動
一日中強い上昇トレンドを維持した相場であったが突如として暴落が発生。
その兆しを察知して、いつものように淡々とゴールドのロングポジを0.3ロット持ってリバ狙い。
しかし、この値動きがまさかの100ドル近い下落に見舞われ、ポジションはロスカット。
これまで5年間FXをやってきて1時間もしないうちに100ドル下げる相場なんて滅多に見ないのに何でこんな時だけ…。
|🔚 全体総括
本日はパチスロはなし、FXは大幅マイナス。
正直絶望すぎて、冷静な判断というか精神的にダメになってます。
この記事を昨日のロスカットから寝ることができず、朝の8時に書いてますが、本当につらい。
Xにも長々と書きましたが、ようやくこぎつけた年間収支プラスの可能性のあるタイミングで2日連続の大負け
もうやらなければいいのにと妻からも言われてたのに、そこからさらに42万減らしてしまいました。
来週はもう本当にFXをやらないほうがいいのかもしれませんね。
明日も期待値を積み上げていく。















