| パチスロ&FX収支日報|2025/12/10
ようやく勝ち星が見られはじめたパチスロへたくそ系兼業とレーダーのKEXです。
パチスロの期待値があまりの取れないので、もう毎日新ハナビでも打とうかと思ってしまいます。
昨日も運良く勝っただけの勝利ですので気を抜かずに頑張ります。
それでは、12/10の実戦ログを丁寧に振り返っていく。
|🎰 パチスロ収支(5台)
麻雀覚醒|リセット覚醒狙い: -6.2KEX
番長Zero|ゼロモード狙い: -10.4KEX
バーニングエクスプレス|天井狙い: -5.3KEX
サラ金|据え置き天井狙い: -6.8KEX
沖ドキゴールド|2000G跨ぎ狙い: -24.8KEX
本日のパチスロ結果は合計 -53.5KEX。 まさかの全敗!今年初めてかも…。
🎰 パチスロ詳細解説
ここのところ調子のよい麻雀覚醒。
しかし、この日っはいつものように天井160Gからの倍満20×2で終了
高宮プロ&ナイトプールが来たのでワンチャン覚醒かと思ったけどスルーとな。
初当たりを3回引いて、ATなし。これでATスルー記録は8連続。
BIGさえ引ければ平均500枚とのうわさの台。BIGを引くも1Round終了で100枚。
このク〇台め!二度と打つか!!バカタレ!!!。
当日261Gから打ちはじめ、まさかの512Gで金太郎チャンス。
低確なので当然単発オワリだよ。
据え置き1450Gほどの台。1895GほどでBIGを引くもスルー。
そして次の当たりが305GでREGからのこれもスルーでやめ。
これで2000G跨ぎは3連続スルーとなりました。
📝 パチスロ総括
|2025年12月10日|ゴールドデイトレFX日報
📊 前日までの資産状況
+31,631円
+332,321円
+1,156,003円
📈 勝率・PF・本日の損益
| 総トレード数 | 勝ち | 負け | 勝率 | PF | 本日の損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 23回 | 5回 | 82.1% | 2.46 | +31,631円 |
📜 トレードログ(昇順)
| 時間 | 方向 | Lot | 銘柄 | エントリー | 決済 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:33 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4215.758 | 4214.994 | -1198円 |
| 01:33 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4215.167 | 4214.782 | -603円 |
| 01:34 | BUY | 0.2 | XAUUSDm | 4214.169 | 4215 | +2605円 |
| 03:17 | BUY | 0.2 | XAUUSDm | 4208.701 | 4209.111 | +1285円 |
| 03:38 | BUY | 0.2 | XAUUSDm | 4208.037 | 4208.454 | +1306円 |
| 03:39 | BUY | 0.2 | XAUUSDm | 4207.626 | 4208.098 | +1478円 |
| 05:47 | SELL | 0.1 | XAUUSDm | 4213.961 | 4213.832 | +202円 |
| 06:19 | BUY | 0.3 | XAUUSDm | 4205.875 | 4206.693 | +3847円 |
| 06:20 | BUY | 0.3 | XAUUSDm | 4204.906 | 4206.173 | +5958円 |
| 06:32 | BUY | 0.3 | XAUUSDm | 4205.969 | 4206.28 | +1463円 |
| 06:33 | BUY | 0.3 | XAUUSDm | 4205.271 | 4205.5 | +1077円 |
| 06:34 | BUY | 0.3 | XAUUSDm | 4204.024 | 4204.78 | +3555円 |
| 08:09 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4202.496 | 4202.5 | +6円 |
| 08:10 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4200.436 | 4201.907 | +2305円 |
| 08:10 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4200.74 | 4201.802 | +1664円 |
| 09:03 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4196.407 | 4196.698 | +457円 |
| 12:45 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4197.556 | 4197.729 | +272円 |
| 14:08 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4205.414 | 4204.915 | -781円 |
| 14:08 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4204.573 | 4205.073 | +783円 |
| 14:09 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4204.635 | 4205.108 | +741円 |
| 14:11 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4206.141 | 4206.312 | +268円 |
| 14:11 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4206.397 | 4206.584 | +293円 |
| 14:11 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4206.313 | 4206.486 | +271円 |
| 14:11 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4206.169 | 4206.486 | +496円 |
| 14:11 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4206.053 | 4206.49 | +684円 |
| 14:27 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4195.876 | 4196.453 | +904円 |
| 14:33 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4193.879 | 4194.124 | +384円 |
| 14:34 | SELL | 0.1 | XAUUSDm | 4195.322 | 4194.412 | +1425円 |
| 14:34 | SELL | 0.1 | XAUUSDm | 4196.593 | 4196.284 | +484円 |
📘 今日の総評
・ボラが大きく、4200ドル前後を行ったり来たりする割にどちらにも抜けはしない感じの相場。
・昨日ほど大きなミスはなかったものの、建値決済に近いものが多かった。
|🔚 全体総括
本日はパチスロは爆損、FXはプラス。
12/11の早朝にFOMCの発表を控える中で、アメリカの利下げ幅に注目が集まっている模様。
しかも、日本国内も利上げに関して慎重論が出てきており、
円高方向が確実とはいいにくい感じが見えるので注意が必要。
明日も期待値を積み上げていく。
















パチスロって勝てない時は、引くべきじゃないところで当たりを引くよね。
損得なしのAタイプがいいな。