|🎰 パチスロ日報|2025/11/17 の結果
🎯 本日の実践一覧
- 麻雀覚醒 リセット狙い -2.0KEX
- このすば エリス周期狙い -6.2KEX
- 絶対衝撃Ⅳ リセット狙い -3.5KEX
- 東京喰種 リセット狙い -3.2KEX
- モンキーターンV リセット狙い -4.7KEX
🧾 本日の流れ(ダイジェスト)
今日は「何も起きずに栄一2枚なくなる」一日。 リセット台を淡々と打っているといつの間にか負けている。
連荘とか引き強いとかそういう興奮が一切なく終わる一日。帰りも正午前という地獄。
🎰 パチスロ詳細解説
◆ 麻雀覚醒(リセット狙い)
リセット時は覚醒モードに触れられる可能性があり、期待値は十分。
本日も覚醒モードなしの2連で終了 -2.0KEX。
これで11連続覚醒モードなし。
◆ このすば(エリス周期狙い)
エリスの8を外すやつは、パットいり。-6.2kex
◆ 絶対衝撃Ⅳ(リセット狙い)
最近狙い目の一つとして立ち回っているが、3回ほど触って一度もATなし。-3.5KEX
◆ 東京喰種(リセット狙い)
いつも通りの天井CZ。そしてAT当選で -3.2KEX。
淡々と積むだけの台。
◆ モンキーターンV(リセット狙い)
AT当選は天国抜け後すぐの超抜チャレンジクリア!しかし白周期で即落ち。-4.7kex
📝 パチスロ総括
|💹 FX日報|2025/11/13 の結果
※本日損益はCSV集計値。月次・年次はご提供数値に合わせています。
🎯 1日目標:+0.4%(+3,798円)
💰 実績:+6,418円 → 達成率 169% ✅
📈 本日のトレード概要
| 総トレード数 | 勝ち | 負け | 勝率 | PF |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 46 | 8 | 85.1% | ※自動計算なし |
🪙 トレードログ(全54件|UTC)
| 時間 | Type | Lot | 通貨ペア | 建値 | 決済 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:49 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4090.227 | 4090.954 | +562円 |
| 01:07 | SHORT | 0.05 | XAUUSDm | 4089.240 | 4089.230 | +8円 |
| 01:14 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4092.093 | 4092.692 | +463円 |
| 01:16 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4090.089 | 4087.009 | -2382円 |
| 01:16 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4089.147 | 4087.043 | -1627円 |
| 01:16 | LONG | 0.15 | XAUUSDm | 4088.903 | 4089.000 | +225円 |
| 01:16 | LONG | 0.15 | XAUUSDm | 4087.738 | 4088.864 | +2611円 |
| 01:16 | LONG | 0.15 | XAUUSDm | 4086.559 | 4087.818 | +2920円 |
| 01:18 | LONG | 0.15 | XAUUSDm | 4087.057 | 4088.604 | +1196円 |
| 01:19 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4087.057 | 4088.604 | +1196円 |
| 01:32 | SHORT | 0.05 | XAUUSDm | 4099.436 | 4098.130 | +1009円 |
| 01:35 | SHORT | 0.05 | XAUUSDm | 4099.635 | 4101.307 | -1293円 |
| 01:35 | SHORT | 0.05 | XAUUSDm | 4100.468 | 4100.474 | +5円 |
| 01:35 | SHORT | 0.15 | XAUUSDm | 4101.591 | 4100.908 | +1584円 |
| 01:37 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4099.754 | 4100.437 | +528円 |
| 02:32 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4090.406 | 4090.764 | +277円 |
| 02:33 | LONG | 0.15 | XAUUSDm | 4089.591 | 4090.646 | +2446円 |
| 02:34 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4089.474 | 4090.122 | +501円 |
| 02:36 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4087.441 | 4087.452 | +8円 |
| 02:36 | LONG | 0.15 | XAUUSDm | 4087.184 | 4088.000 | +1893円 |
| 02:36 | LONG | 0.15 | XAUUSDm | 4085.953 | 4087.102 | +2665円 |
| 02:37 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4090.655 | 4088.620 | -1573円 |
| 05:55 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4054.037 | 4055.645 | +1244円 |
| 05:57 | SHORT | 0.05 | XAUUSDm | 4058.135 | 4057.783 | +272円 |
| 06:02 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4061.989 | 4062.863 | +676円 |
| 06:03 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4062.306 | 4062.932 | +484円 |
| 10:43 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4082.295 | 4080.086 | -1710円 |
| 10:44 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4080.183 | 4079.988 | -151円 |
| 10:45 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4077.981 | 4079.634 | +1279円 |
| 10:45 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4077.985 | 4079.524 | +1191円 |
| 11:00 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4067.198 | 4066.914 | -220円 |
| 11:01 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4065.436 | 4066.419 | +761円 |
| 11:04 | SHORT | 0.05 | XAUUSDm | 4064.297 | 4062.876 | +1100円 |
| 11:36 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4075.876 | 4076.374 | +386円 |
| 11:40 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4077.731 | 4077.800 | +53円 |
| 11:55 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4084.196 | 4085.198 | +775円 |
| 13:06 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4088.645 | 4086.455 | -1696円 |
| 13:20 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4084.916 | 4085.808 | +691円 |
| 13:35 | SHORT | 0.05 | XAUUSDm | 4074.869 | 4073.016 | +1435円 |
| 13:57 | SHORT | 0.05 | XAUUSDm | 4074.335 | 4065.421 | +6904円 |
| 14:00 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4061.238 | 4061.825 | +454円 |
🧭 コメント
前半は上下に振れた黄金の難所相場。特に13時台は逆行からの損切りで一時マイ転する場面もありましたが、後半のショート連打と細かいロングの取り返しがハマり、最終的には+33,615円まで盛り返し。
利確は全体的に浅めですが、今日のように「動くところだけを確実に取る」スタイルが機能した一日。 大きく崩れそうな局面を回避できたのが勝因です。
💰 今月&年間収支
📅 2025年11月累計:-298,574円(11/17時点)
📈 2025年累計:+545,135円(11/17時点)
















立ち回りはいつもどおりなので、仕方がないというただ一言。
そろそろ上振れがあってもいいのでは?と思いつつこれからも頑張っていくしかない。