|💹 FX日報|2025/11/18 の結果
前日資産
920,000 円
本日損益
-457,501 円
本日終了資産
462,499 円
11月累計(更新後)
-754,970 円
2025年累計(更新後)
+124,033 円
※本日損益はCSV集計値(-457,501円)。月次・年次はご提供値を反映。
🎯 1日目標:+0.4%(+3,680円)
💰 実績:-457,501円 → 達成率 -12,430% 💀
🔥 今日何が起きたのか(超ダイジェスト)
📉 強制ロスカットの流れ
以下は本日発生した主なSO履歴。
| 時間 | 方向 | Lot | 建値 | 決済 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:40〜08:35 | SELL連打 | 0.05〜0.25 | 4004〜4016 | 4038.4 | -24940 / -22687 / -110646 / -86879 / -22878 |
| 08:56〜09:10 | BUYナンピン3発 | 0.5 × 3 | 4040.6 / 4039.5 / 4038.3 | 4030.75 | -77005 / -68410 / -58682 |
| 09:27〜09:51 | SELLナンピン | 0.2 × 5 | 4037.7〜4037.8 | 4039.69 | -5579 / -5766 / -6210 / -6408 / -6197 |
| 時間 | Type | Lot | 通貨ペア | 建値 | 決済 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:35 | SHORT | 0.10 | XAUUSDm | 4036.878 | 4036.223 | +1017円 |
| 01:35 | SHORT | 0.10 | XAUUSDm | 4035.610 | 4035.136 | +736円 |
| 01:53 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4026.324 | 4026.722 | +309円 |
| 01:53 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4025.469 | 4026.420 | +738円 |
| 01:56 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4022.777 | 4024.192 | +1098円 |
| 01:56 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4022.742 | 4023.798 | +819円 |
| 02:02 | SHORT | 0.05 | XAUUSDm | 4021.868 | 4029.125 | -5631円 |
| 02:03 | SHORT | 0.05 | XAUUSDm | 4022.542 | 4022.039 | +390円 |
| 02:04 | SHORT | 0.05 | XAUUSDm | 4023.032 | 4021.441 | +1235円 |
| 02:06 | SHORT | 0.05 | XAUUSDm | 4004.825 | 4020.608 | -12229円 |
| 02:06 | SHORT | 0.15 | XAUUSDm | 4027.521 | 4032.305 | -11140円 |
| 02:06 | SHORT | 0.15 | XAUUSDm | 4028.080 | 4032.132 | -9436円 |
| 02:07 | SHORT | 0.15 | XAUUSDm | 4029.124 | 4029.279 | -361円 |
| 02:08 | SHORT | 0.15 | XAUUSDm | 4030.601 | 4030.321 | +652円 |
| 02:13 | SHORT | 1.05 | XAUUSDm | 4033.674 | 4032.405 | +20685円 |
| 02:19 | LONG | 0.20 | XAUUSDm | 4031.834 | 4031.511 | -1003円 |
| 02:20 | SHORT | 0.20 | XAUUSDm | 4032.183 | 4031.003 | +3663円 |
| 02:24 | SHORT | 0.15 | XAUUSDm | 4029.124 | 4029.279 | -361円 |
| 02:33 | LONG | 0.20 | XAUUSDm | 4017.310 | 4019.043 | +5381円 |
| 02:53 | LONG | 0.20 | XAUUSDm | 4018.897 | 4018.929 | +99円 |
| 03:06 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4015.935 | 4016.497 | +436円 |
| 03:06 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4015.805 | 4016.307 | +390円 |
| 03:12 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4011.736 | 4010.907 | -643円 |
| 03:12 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4010.920 | 4011.325 | +314円 |
| 03:12 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4010.312 | 4011.259 | +735円 |
| 03:30 | SHORT | 0.05 | BTCUSDm | 89793.150 | 89702.170 | +706円 |
| 04:01 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4011.076 | 4011.207 | +102円 |
| 07:33 | SHORT | 0.05 | XAUUSDm | 4005.896 | 4005.223 | +522円 |
| 07:39 | SHORT | 0.05 | XAUUSDm | 4004.825 | 4020.608 | -12229円 |
| 07:40 | SHORT | 0.05 | XAUUSDm | 4006.289 | 4038.447 | -24940円 |
| 07:40 | SHORT | 0.05 | XAUUSDm | 4009.194 | 4038.447 | -22687円 |
| 07:40 | SHORT | 0.25 | XAUUSDm | 4009.913 | 4038.447 | -110646円 |
| 07:40 | SHORT | 0.25 | XAUUSDm | 4016.042 | 4038.447 | -86879円 |
| 08:03 | SHORT | 0.25 | XAUUSDm | 4013.593 | 4011.000 | +10050円 |
| 08:09 | SHORT | 0.25 | XAUUSDm | 4022.436 | 4019.541 | +11215円 |
| 08:14 | SHORT | 0.25 | XAUUSDm | 4026.038 | 4023.465 | +9968円 |
| 08:33 | SHORT | 0.25 | XAUUSDm | 4032.547 | 4038.447 | -22878円 |
| 08:40 | SHORT | 0.50 | XAUUSDm | 4040.290 | 4039.797 | +3823円 |
| 08:52 | SHORT | 0.50 | XAUUSDm | 4039.490 | 4039.502 | -93円 |
| 08:56 | LONG | 0.50 | XAUUSDm | 4040.685 | 4030.758 | -77005円 |
| 08:56 | LONG | 0.50 | XAUUSDm | 4039.577 | 4030.758 | -68410円 |
| 08:56 | LONG | 0.50 | XAUUSDm | 4038.323 | 4030.758 | -58682円 |
| 09:27 | SHORT | 0.20 | XAUUSDm | 4037.896 | 4039.693 | -5579円 |
| 09:27 | SHORT | 0.20 | XAUUSDm | 4037.836 | 4039.693 | -5766円 |
| 09:27 | SHORT | 0.20 | XAUUSDm | 4037.693 | 4039.693 | -6210円 |
| 09:27 | SHORT | 0.20 | XAUUSDm | 4037.629 | 4039.693 | -6408円 |
| 09:27 | SHORT | 0.20 | XAUUSDm | 4037.697 | 4039.693 | -6197円 |
| 09:51 | SHORT | 0.20 | XAUUSDm | 4037.896 | 4039.693 | -5579円 |
| 23:54 | SHORT | 0.15 | XAUUSDm | 4074.602 | 4073.965 | +1486円 |
🧭 今日の敗因分析
今日の負けは「運」ではなく完全に実力負け。
✔ 逆張りに固執
ゴールドが強いトレンド中だったのに、4000を割った瞬間に下と決めつけた。
✔ ナンピン(平均化)癖の暴走
逆行するほどロットを積む最悪のムーブ。
0.05 → 0.25 → 0.5 → 0.5 → 0.5 という事故パターン。
✔ 損切りが遅い
-20pipsで逃げられた場面が何度もあった。
✔ 強制ロスカットラインへの理解不足
値幅の大きいゴールドを 0.5Lot × 3 で抱えたら、
そりゃ一瞬で溶ける。
結論: トレードじゃなくてギャンブルだった。
💰 今月&年間収支
📅 11月累計:-754,970円(11/18時点)
📈 2025年累計:+124,033円(11/18時点)
















一言でまとめるなら「下手すぎて草も生えない」一日。
午前のゴールド急騰に対して逆張りショート → 逆行でもロットを増やしてナンピン → そのまま 強制ロスカット(SO)連打。
8:30〜9:10 のわずか40分で、ローソク足 4000 → 4040 の上昇に完全に飲み込まれた。
前日資産92万円 → 終了時46万円。 1日で資産の 49.7% 吹き飛ぶという惨劇。