|🗓 FX日報|2026年1月28日
やっとプラテン。
そして、最後の最後に爆益。
今日の相場は、
ボラがすべてを決めた一日だった。
朝から値幅が広く、
押しても戻しても、すぐ次の波が来る。
建値に置けば刈られる。
だが、耐えられなければ伸びは取れない。
そんな相場の中で、
建値決済さえされなければ、こうなるよね。
📊 本日の収支
当日収支:+164,951円
1月累計:+174,749円
2026年累計:+174,749円
📈 勝率・PF
| 総トレード数 | 勝ち | 負け | 勝率 | PF | 本日の損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 52回 | 11回 | 82.5% | 2.41 | +164,951円 |
🧠 相場メモ|ゴールドの異常なボラ
今日は一日を通して、ゴールドのボラが完全に別物。
短期で振らされやすく、
建値に置いた瞬間に刈られる場面が何度もあった。
そのため、今日は
「建値に逃がさない」を意識。
もちろんリスクはあるが、
結果的に伸びる波を取ることができた。
📝 トレードログ(昇順)
※ 全70件。profit_jpy合計は +164,951円(当日収支と一致)。時間は日本時間表示。
| 時間 | 方向 | Lot | 銘柄 | エントリー | 決済 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5183.619 | 5184.572 | +728円 |
| 10:44 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 5213.859 | 5216.936 | +7,055円 |
| 10:44 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 5213.6 | 5215.373 | +4,066円 |
| 10:45 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5218.281 | 5219.334 | +805円 |
| 10:46 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 5221.893 | 5220.869 | +783円 |
| 10:48 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 5224.006 | 5223.044 | +736円 |
| 11:49 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5228.113 | 5227.328 | -600円 |
| 11:50 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5225.752 | 5226.849 | +839円 |
| 11:55 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5232.408 | 5231.603 | -616円 |
| 11:55 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5230.263 | 5231.64 | +1,052円 |
| 11:55 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5229.646 | 5229.8 | +117円 |
| 11:55 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5228.813 | 5230.827 | +1,539円 |
| 11:55 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 5228.343 | 5230.48 | +4,899円 |
| 12:04 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5236.357 | 5237.535 | +900円 |
| 12:06 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5240.162 | 5241.416 | +958円 |
| 12:06 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5241.097 | 5241.352 | +194円 |
| 12:06 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5240.522 | 5241.263 | +566円 |
| 12:07 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5240.449 | 5241.679 | +939円 |
| 12:07 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5240.449 | 5241.679 | +939円 |
| 12:09 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5245.891 | 5245.782 | -84円 |
| 12:09 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5244.928 | 5246 | +819円 |
| 12:09 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5244.82 | 5244.674 | -112円 |
| 12:09 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5244.78 | 5245.51 | +558円 |
| 12:10 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5246.7 | 5243.898 | -2,140円 |
| 12:12 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5244.392 | 5243.873 | -396円 |
| 12:12 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5243.805 | 5244 | +149円 |
| 12:12 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5241.58 | 5243.223 | +1,255円 |
| 12:12 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5241.926 | 5243.379 | +1,110円 |
| 12:13 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5242.867 | 5244 | +865円 |
| 12:13 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5243.15 | 5244 | +650円 |
| 14:20 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 5258.218 | 5257.616 | +460円 |
| 16:02 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5264.558 | 5266.048 | +1,136円 |
| 16:10 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5273.637 | 5274.87 | +941円 |
| 16:17 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 5276.681 | 5277.929 | +2,852円 |
| 16:17 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 5275.728 | 5276.686 | +2,189円 |
| 16:30 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5279.968 | 5280.459 | +375円 |
| 16:33 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5280.352 | 5281.218 | +661円 |
| 18:22 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5270.62 | 5271.442 | +627円 |
| 22:05 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5283.894 | 5284.563 | +510円 |
| 22:38 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5263.452 | 5265.091 | +1,252円 |
| 22:57 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5266.715 | 5268.404 | +1,291円 |
| 23:31 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5255.461 | 5255.389 | -55円 |
| 23:31 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5258.277 | 5259.381 | +843円 |
| 23:37 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5275.852 | 5276.72 | +663円 |
| 23:37 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5276.246 | 5280.25 | +3,058円 |
| 23:37 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5275.125 | 5275.849 | +553円 |
| 23:38 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5273.489 | 5274.908 | +1,084円 |
| 23:38 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5274.962 | 5275.485 | +400円 |
| 00:01 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 5295.747 | 5294.256 | +1,139円 |
| 00:04 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5297.195 | 5296.059 | -868円 |
| 00:04 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5295.536 | 5295.904 | +281円 |
| 00:04 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5293.661 | 5295.439 | +1,359円 |
| 00:04 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5293.503 | 5294.613 | +848円 |
| 00:04 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5293.96 | 5295.323 | +1,041円 |
| 00:09 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5249.173 | 5252 | +2,167円 |
| 00:09 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5241.773 | 5248 | +4,774円 |
| 00:09 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5252.704 | 5253.2 | +381円 |
| 00:23 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5261.006 | 5262.541 | +1,180円 |
| 00:25 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5266 | 5269 | +2,304円 |
| 00:27 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5260.597 | 5262.553 | +1,502円 |
| 00:32 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5271.314 | 5273.417 | +1,613円 |
| 00:33 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5270.76 | 5275.14 | +3,360円 |
| 00:35 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5272.07 | 5273.691 | +1,243円 |
| 00:35 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5270.826 | 5271.95 | +862円 |
| 00:37 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5277.081 | 5276.696 | -296円 |
| 08:08 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5455.314 | 5533.609 | +59,924円 |
| 08:08 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5453.841 | 5489.761 | +27,536円 |
| 08:08 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5450.79 | 5452.93 | +1,642円 |
| 08:08 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5451.024 | 5452.845 | +1,397円 |
| 08:56 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 5513.51 | 5519.692 | +4,735円 |
| 08:56 | BUY | 0.02 | XAUUSDm | 5520.346 | 5521.5 | +353円 |
✍️ 振り返り
ボラに振らされやすい一日だったが、
無理に逃げず、相場に残れた。
結果として、
最後の伸びを取れたことがすべて。
明日も、
淡々と、同じことを繰り返す。
|🎰 余談のパチスロ
本日のパチスロは全然ダメでー21KEX。
朝一のモンキーターンV、東京喰種、北斗の拳ぜーんぶダメでした。
ダメな時は単発ばかりですよね、こういう系の台は…。
前日万枚出したらさすがにもう運はないのかもしれませんね。














