|🗓 パチスロ&FX収支日報|2025/11/26
パチスロは稼働なし。ただただ行くのが面倒になり、ドラクエ2のリメイクで世界を救った。 一方FXは、合計45トレードといつもより多めに入り、勝率84.4%・PF6.42という極めて高い成績。ゴールドをショートすると必ず痛い目をみるという昨今の相場には手を焼いています。
それでは、11/26の実戦ログを丁寧に振り返っていく。
|2025年11月26日|ゴールドデイトレFX日報
◆ 本日の損益
+29,065円
前日資産:844,959円
本日終了資産:874,024円
◆ 月間・年間
11月累計:-152,432円
2025年累計:754,332円
|本日のトレードサマリー
| 総トレード数 | 勝ち | 負け | 勝率 | PF |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 38回 | 7回 | 84.4% | 6.42 |
|本日のトレードログ(昇順)
📈 本日の全トレード
| 時間 | Type | Lot | 通貨 | 建値 | 決済 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:52 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4135.092 | 4135.596 | +394円 |
| 00:35 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4133.625 | 4134.650 | -804円 |
| 00:38 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4135.549 | 4134.546 | +787円 |
| 00:38 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4135.524 | 4134.576 | +744円 |
| 01:03 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4064.097 | 4062.996 | -863円 |
| 01:03 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4062.931 | 4063.200 | +210円 |
| 01:03 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4060.094 | 4061.838 | +1367円 |
| 01:04 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4060.047 | 4061.519 | +1153円 |
| 01:37 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4132.770 | 4132.771 | +1円 |
| 01:37 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4132.261 | 4143.457 | +8769円 |
| 02:11 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4136.814 | 4137.151 | +792円 |
| 02:11 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4136.720 | 4136.564 | -366円 |
| 02:12 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4135.806 | 4136.380 | +1349円 |
| 02:12 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4135.838 | 4136.436 | +1405円 |
| 02:22 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4142.021 | 4142.399 | +888円 |
| 02:22 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4142.550 | 4143.270 | +1692円 |
| 02:22 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4141.268 | 4143.443 | +5111円 |
| 02:23 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4157.053 | 4161.685 | +3607円 |
| 02:23 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4157.503 | 4161.225 | +2899円 |
| 02:24 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4156.579 | 4156.912 | +259円 |
| 02:24 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4156.422 | 4156.780 | +279円 |
| 02:24 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4156.422 | 4156.780 | +279円 |
| 02:25 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4156.213 | 4156.745 | +414円 |
| 02:23 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4156.285 | 4156.462 | +138円 |
| 02:23 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4156.264 | 4156.771 | +395円 |
| 02:23 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4156.192 | 4156.803 | +476円 |
| 02:23 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4156.213 | 4156.958 | +580円 |
| 02:30 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4160.826 | 4163.204 | +1850円 |
| 02:34 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4163.133 | 4164.447 | +1024円 |
| 02:34 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4163.587 | 4164.030 | +345円 |
| 02:33 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4163.889 | 4164.222 | +259円 |
| 02:34 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4162.867 | 4163.882 | +790円 |
| 02:38 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4161.064 | 4161.217 | +119円 |
| 02:39 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4159.917 | 4160.431 | +401円 |
| 02:38 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4160.687 | 4160.913 | +176円 |
| 02:39 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4160.384 | 4160.683 | +233円 |
| 02:39 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4159.356 | 4160.910 | +1211円 |
| 02:39 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4158.970 | 4160.670 | +1324円 |
| 07:43 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4154.506 | 4156.172 | +1302円 |
| 08:29 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4167.222 | 4163.364 | -3017円 |
| 08:34 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4161.544 | 4163.494 | +1524円 |
| 08:35 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4163.389 | 4163.243 | +114円 |
| 08:35 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4163.499 | 4163.205 | +230円 |
| 08:35 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4164.104 | 4163.619 | +379円 |
| 09:45 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4159.543 | 4159.381 | +127円 |
| 09:58 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4161.176 | 4162.524 | -1055円 |
| 09:58 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4161.634 | 4162.365 | -572円 |
| 09:59 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4162.274 | 4162.335 | -48円 |
| 10:00 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4164.018 | 4162.647 | +1072円 |
| 11:30 | BUY | 0.10 | XAUUSDm | 4165.162 | 4167.268 | +3296円 |
| 12:19 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4137.874 | 4138.073 | +156円 |
| 12:29 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4160.864 | 4162.358 | +1169円 |
| 12:45 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4124.769 | 4122.239 | -5935円 |
| 12:46 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4119.953 | 4122.492 | +5957円 |
| 12:46 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4118.647 | 4122.492 | +9020円 |
| 12:46 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4118.659 | 4123.959 | +12435円 |
| 12:45 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4120.336 | 4122.950 | +6133円 |
| 12:45 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4120.528 | 4122.502 | +4631円 |
| 12:47 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4118.582 | 4120.401 | +4267円 |
| 12:45 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4122.390 | 4121.407 | -2306円 |
| 13:30 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4158.630 | 4161.609 | +2331円 |
| 13:30 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4159.402 | 4160.336 | +731円 |
| 13:36 | BUY | 0.10 | XAUUSDm | 4154.231 | 4155.603 | +2149円 |
| 14:00 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4146.179 | 4147.700 | +1187円 |
| 14:31 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4129.204 | 4129.998 | +620円 |
| 14:31 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4129.381 | 4130.048 | +521円 |
| 14:35 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4124.602 | 4127.392 | +2180円 |
| 15:12 | BUY | 0.10 | XAUUSDm | 4149.065 | 4149.687 | +974円 |
| 15:16 | BUY | 0.10 | XAUUSDm | 4152.698 | 4153.156 | +717円 |
| 15:15 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4153.317 | 4153.389 | +56円 |
| 15:15 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4153.317 | 4153.275 | -32円 |
| 15:15 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4153.276 | 4152.965 | -243円 |
| 15:15 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4153.199 | 4153.413 | +167円 |
| 15:17 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4153.939 | 4154.416 | +373円 |
| 15:03 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4144.395 | 4144.206 | +148円 |
















● ゴールド一本で+3万弱の日
今日は BTC はなしで、ゴールドのみ45トレードで +29,065円。
最近毎日訪れる一時的な下げがあったが、何とか損失を回避、しかしロングを握れなかった。そんな一日でした。
● ショートは確実に危険!むしろロングのチャンス!!
ここ数日指標前でもないのにゴールドだけが急激に下がる流れが確定している。一気に30ドル下落が普通に起きる相場なので小ロット&損切を徹底することが重要。
● 明日以降の課題
11月トータルはまだ赤字ですが、
「月間マイナスは大幅に改善!」最後にドカンと負けないようい注意。
明日もロット管理だけは崩さずにいきます。
|🔚 全体総括
世界を救って、FXはプラス。 なんとも心地の良い一日でした。
明日も期待値を積み上げていく。