<
|💹 FX日報|2025/11/20 の結果
前日資産
512,090 円
本日損益
+140,013 円
本日終了資産
+556,103 円
11月累計(更新後)
-370,660 円
2025年累計(更新後)
+526,233 円
※損益はCSV集計値を採用。累計はご提供数値に基づいて更新しています。
🎯 1日目標:+0.4%(+2,048円)
💰 実績:++140,013円 → 達成率 7031% 🎉
📈 本日のトレード概要
| 総トレード数 | 勝ち | 負け | 勝率 | PF |
|---|---|---|---|---|
| 79 | 60 | 19 | 75.9% | 2.59 |
🪙 トレードログ(全96件|UTC/時系列順)
| 時間 | Type | Lot | 通貨ペア | 建値 | 決済 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:41 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4102.274 | 4103.227 | +2246円 |
| 00:41 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4101.761 | 4103.096 | +3146円 |
| 01:10 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4101.679 | 4103.200 | +3584円 |
| 01:13 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4097.739 | 4098.615 | +2064円 |
| 01:20 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4095.081 | 4096.184 | +2599円 |
| 01:21 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4093.081 | 4093.610 | +1247円 |
| 01:21 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4092.715 | 4093.917 | +2833円 |
| 01:22 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4093.610 | 4093.917 | +?円 |
| 01:56 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4022.777 | 4024.192 | +1098円 |
| 01:56 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4022.742 | 4023.798 | +819円 |
| 01:53 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4026.324 | 4026.722 | +309円 |
| 01:53 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4025.469 | 4026.420 | +738円 |
| 02:03 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4022.542 | 4022.039 | +390円 |
| 02:04 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4023.032 | 4021.441 | +1235円 |
| 02:05 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4068.97 | 4070.057 | +2567円 |
| 02:05 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4070.806 | 4069.743 | -2510円 |
| 02:06 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4068.670 | 4070.000 | +3140円 |
| 02:07 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4061.264 | 4062.648 | +3268円 |
| 02:07 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4063.668 | 4062.538 | -2669円 |
| 02:07 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4062.324 | 4063.243 | +2171円 |
| 02:08 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4060.044 | 4062.281 | +5284円 |
| 02:08 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4060.693 | 4062.335 | +3878円 |
| 02:09 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4066.454 | 4062.099 | -10287円 |
| 02:11 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4021.868 | 4029.125 | -5631円 |
| 02:13 | SELL | 0.15 | XAUUSDm | 4030.601 | 4030.321 | +652円 |
| 02:20 | SELL | 0.20 | XAUUSDm | 4032.183 | 4031.003 | +3663円 |
| 02:24 | SELL | 0.15 | XAUUSDm | 4029.124 | 4029.279 | -361円 |
| 03:03 | SELL | 0.15 | XAUUSDm | 4075.336 | 4074.767 | +1343円 |
| 03:11 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4080.697 | 4081.480 | +1849円 |
| 03:11 | SELL | 0.06 | XAUUSDm | 4052.480 | 4051.781 | +659円 |
| 04:10 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4078.418 | 4077.817 | +473円 |
| 06:30 | SELL | 0.15 | XAUUSDm | 4064.705 | 4064.147 | +1319円 |
| 06:31 | SELL | 0.15 | XAUUSDm | 4065.743 | 4065.225 | +1225円 |
| 06:30 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4065.320 | 4064.436 | -696円 |
| 08:42 | SELL | 0.06 | XAUUSDm | 4052.480 | 4051.781 | +659円 |
| 08:52 | BUY | 0.06 | XAUUSDm | 4053.987 | 4055.480 | +1407円 |
| 10:56 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4060.114 | 4059.533 | +458円 |
| 10:56 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4061.543 | 4059.533 | +1582円 |
| 10:56 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4060.699 | 4059.394 | +1027円 |
| 10:57 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4061.542 | 4059.483 | +1620円 |
| 12:11 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4070.610 | 4072.606 | -1573円 |
| 12:11 | SELL | 0.15 | XAUUSDm | 4071.599 | 4072.648 | -2481円 |
| 12:11 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4070.130 | 4072.286 | -1700円 |
| 12:11 | SELL | 0.15 | XAUUSDm | 4073.473 | 4072.472 | +2367円 |
| 12:11 | SELL | 0.15 | XAUUSDm | 4073.602 | 4072.710 | +2109円 |
| 12:12 | SELL | 0.15 | XAUUSDm | 4074.610 | 4073.239 | +3243円 |
| 12:12 | SELL | 0.15 | XAUUSDm | 4074.841 | 4073.162 | +3971円 |
| 13:00 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4083.087 | 4086.576 | +2750円 |
| 13:01 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4088.507 | 4087.826 | +537円 |
| 13:01 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4088.161 | 4087.658 | -396円 |
| 13:04 | SELL | 0.15 | XAUUSDm | 4087.764 | 4090.637 | -6794円 |
| 13:05 | SELL | 0.15 | XAUUSDm | 4088.750 | 4090.843 | -4949円 |
| 13:06 | SELL | 0.15 | XAUUSDm | 4090.880 | 4090.715 | +390円 |
| 13:06 | SELL | 0.15 | XAUUSDm | 4091.501 | 4090.813 | +1627円 |
| 13:06 | SELL | 0.15 | XAUUSDm | 4091.773 | 4090.960 | +1923円 |
| 13:06 | SELL | 0.15 | XAUUSDm | 4093.587 | 4091.064 | +5966円 |
| 13:06 | SELL | 0.15 | XAUUSDm | 4093.632 | 4090.470 | +7476円 |
| 13:30 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4072.515 | 4074.027 | +3573円 |
| 13:31 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4081.340 | 4083.543 | +5202円 |
| 13:31 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4082.918 | 4083.425 | +1197円 |
| 13:31 | SELL | 0.15 | XAUUSDm | 4084.068 | 4082.137 | +4559円 |
| 13:33 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4083.762 | 4083.608 | -121円 |
| 13:33 | SELL | 0.15 | XAUUSDm | 4079.139 | 4079.683 | +1285円 |
| 13:33 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4081.554 | 4081.796 | +191円 |
| 13:34 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4074.587 | 4076.750 | +5108円 |
| 13:34 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4076.151 | 4077.404 | +2960円 |
| 13:34 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4075.649 | 4079.483 | +9059円 |
| 13:34 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4075.323 | 4078.015 | +6361円 |
| 13:34 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4075.691 | 4078.951 | +7703円 |
| 13:34 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4074.878 | 4078.446 | +8431円 |
| 13:40 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4089.951 | 4091.714 | +1387円 |
| 13:47 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4077.876 | 4077.529 | +274円 |
| 14:05 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4073.427 | 4075.336 | -1506円 |
| 14:05 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4073.855 | 4075.437 | -1247円 |
| 14:05 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4074.536 | 4075.383 | -668円 |
| 14:06 | SELL | 0.15 | XAUUSDm | 4075.333 | 4075.607 | -648円 |
| 14:08 | SELL | 0.15 | XAUUSDm | 4077.790 | 4075.604 | +5171円 |
| 14:49 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4100.093 | 4101.994 | -1498円 |
| 14:49 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4101.349 | 4101.768 | -330円 |
| 14:49 | SELL | 0.15 | XAUUSDm | 4103.843 | 4101.994 | +4372円 |
| 23:04 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4075.321 | 4074.852 | +369円 |
| 23:05 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4075.607 | 4076.689 | -852円 |
| 23:05 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4077.731 | 4076.602 | +889円 |
| 23:06 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4079.616 | 4077.302 | +1821円 |
| 23:06 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4078.735 | 4076.502 | +1757円 |
🧭 コメント
💰 今月&年間収支
📅 2025年11月累計:-370,660円(11/20時点)
📈 2025年累計:+526,233円(11/20時点)
















この日も朝からスキャルピングでコツコツと稼ぐ。
この日の問題のトレードは朝の -10,287円で、「大きく含み損を見る癖」 が再発したトレードでした。
当日のボラが大きいと、つい
「ワンチャン戻るかも…」
が顔を出してしまいます。
結果として+140,013円と快勝したのでOKとしますが、 それでも大き目の損切の存在はなくしていかないといけませんね。