<
|💹 FX日報|2025/11/19 の結果
前日資産
271,486 円
本日損益
+244,297 円
本日終了資産
+515,783 円
11月累計(更新後)
-510,673 円
2025年累計(更新後)
+434,685 円
※損益はCSV集計値を採用。累計はご提供数値に基づいて更新しています。
🎯 1日目標:+0.4%(+2,059円)
💰 実績:+244,297円 → 達成率 11866% 🎉
📈 本日のトレード概要
| 総トレード数 | 勝ち | 負け | 勝率 | PF |
|---|---|---|---|---|
| 117 | 86 | 31 | 73.5% | 2.59 |
🪙 トレードログ(全件|UTC|時間昇順)
| 時間 | Type | Lot | 通貨ペア | 建値 | 決済 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | LONG | 0.20 | XAUUSDm | 4076.151 | 4074.221 | -6001 |
| 00:00 | LONG | 0.20 | XAUUSDm | 4076.328 | 4074.113 | -6887 |
| 00:00 | LONG | 0.20 | XAUUSDm | 4076.359 | 4073.686 | -8310 |
| 00:00 | LONG | 0.20 | XAUUSDm | 4077.787 | 4073.707 | -12685 |
| 00:03 | LONG | 1.00 | XAUUSDm | 4074.106 | 4074.993 | +13790 |
| 00:04 | LONG | 1.00 | XAUUSDm | 4073.802 | 4074.910 | +17223 |
| 00:07 | LONG | 1.00 | XAUUSDm | 4071.879 | 4072.939 | +16478 |
| 00:08 | LONG | 1.00 | XAUUSDm | 4071.733 | 4072.856 | +17458 |
| 00:09 | LONG | 1.00 | XAUUSDm | 4073.756 | 4074.250 | +7679 |
| 01:01 | LONG | 0.20 | XAUUSDm | 4064.102 | 4064.127 | +77 |
| 01:06 | LONG | 0.20 | XAUUSDm | 4063.439 | 4063.919 | +1492 |
| 01:08 | LONG | 0.20 | XAUUSDm | 4062.216 | 4063.439 | +3803 |
| 01:12 | LONG | 0.20 | XAUUSDm | 4064.102 | 4064.127 | +77 |
| 01:58 | LONG | 0.20 | XAUUSDm | 4056.743 | 4057.707 | +2998 |
| 02:00 | SHORT | 0.20 | XAUUSDm | 4059.708 | 4058.993 | +2224 |
| 02:01 | SHORT | 0.20 | XAUUSDm | 4061.289 | 4060.459 | +2582 |
| 02:05 | SHORT | 0.20 | XAUUSDm | 4062.029 | 4061.680 | +1086 |
| 02:07 | SHORT | 0.20 | XAUUSDm | 4063.277 | 4062.946 | +1029 |
| 02:08 | LONG | 0.20 | XAUUSDm | 4062.888 | 4060.512 | -7387 |
| 02:10 | LONG | 0.20 | XAUUSDm | 4061.351 | 4060.453 | -2792 |
| 02:10 | LONG | 0.20 | XAUUSDm | 4060.872 | 4060.908 | +112 |
| 02:11 | LONG | 0.20 | XAUUSDm | 4060.315 | 4060.516 | +625 |
| 02:12 | LONG | 0.25 | XAUUSDm | 4059.066 | 4059.932 | +3366 |
| 02:12 | LONG | 0.25 | XAUUSDm | 4058.935 | 4059.815 | +3420 |
| 02:20 | LONG | 0.20 | XAUUSDm | 4032.183 | 4031.003 | -1180 |
| 02:24 | SHORT | 0.05 | XAUUSDm | 4021.868 | 4029.125 | -5631 |
| 02:24 | SHORT | 0.15 | XAUUSDm | 4029.124 | 4029.279 | -361 |
| 02:25 | LONG | 0.20 | XAUUSDm | 4018.897 | 4018.929 | +99 |
| 02:25 | LONG | 0.20 | XAUUSDm | 4017.310 | 4019.043 | +5381 |
| 03:06 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4015.935 | 4016.497 | +436 |
| 03:12 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4011.736 | 4010.907 | -643 |
| 03:12 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4010.920 | 4011.325 | +314 |
| 03:12 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4010.312 | 4011.259 | +735 |
| 03:30 | SHORT | 0.05 | BTCUSDm | 89793.150 | 89702.170 | +706 |
| 04:01 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4011.076 | 4011.207 | +102 |
| 05:23 | LONG | 0.20 | XAUUSDm | 4089.742 | 4091.277 | +4770 |
| 05:23 | LONG | 0.20 | XAUUSDm | 4090.429 | 4091.265 | +2598 |
| 05:23 | LONG | 0.20 | XAUUSDm | 4090.360 | 4091.554 | +3710 |
| 05:23 | LONG | 0.20 | XAUUSDm | 4089.887 | 4091.339 | +4512 |
| 05:26 | LONG | 0.20 | XAUUSDm | 4089.733 | 4090.472 | +2296 |
| 05:34 | LONG | 0.20 | XAUUSDm | 4096.836 | 4095.959 | -2725 |
| 05:34 | LONG | 0.20 | XAUUSDm | 4096.338 | 4096.654 | +982 |
| 05:34 | LONG | 0.20 | XAUUSDm | 4095.868 | 4097.005 | +3532 |
| 05:34 | LONG | 0.20 | XAUUSDm | 4095.536 | 4097.011 | +4582 |
| 05:34 | LONG | 0.20 | XAUUSDm | 4091.382 | 4091.935 | +1718 |
| 06:01 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4094.551 | 4094.918 | +285 |
| 06:02 | LONG | 0.15 | XAUUSDm | 4093.811 | 4095.058 | +2906 |
| 07:10 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4086.149 | 4086.365 | +168 |
| 08:22 | LONG | 0.20 | XAUUSDm | 4085.083 | 4085.387 | +946 |
| 08:27 | LONG | 0.55 | XAUUSDm | 4087.472 | 4088.430 | +8201 |
| 09:39 | LONG | 0.20 | USDJPYm | 155.802 | 155.812 | +200 |
| 09:39 | LONG | 0.20 | USDJPYm | 155.792 | 155.815 | +460 |
| 09:39 | LONG | 0.20 | USDJPYm | 155.798 | 155.813 | +300 |
| 09:40 | LONG | 0.20 | USDJPYm | 155.801 | 155.814 | +260 |
| 09:40 | LONG | 0.20 | USDJPYm | 155.786 | 155.792 | +120 |
| 09:40 | LONG | 0.20 | USDJPYm | 155.776 | 155.792 | +320 |
| 09:41 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4092.154 | 4093.157 | +782 |
| 09:41 | LONG | 0.20 | XAUUSDm | 4092.037 | 4093.301 | +3938 |
| 09:41 | LONG | 0.20 | XAUUSDm | 4092.037 | 4092.715 | +2112 |
| 09:45 | LONG | 0.20 | XAUUSDm | 4099.542 | 4102.176 | +8212 |
| 09:45 | LONG | 0.20 | XAUUSDm | 4098.588 | 4109.993 | +35638 |
| 09:49 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4103.636 | 4109.840 | +4847 |
| 11:00 | SHORT | 0.05 | XAUUSDm | 4110.850 | 4110.104 | +583 |
| 11:13 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4109.130 | 4110.264 | +886 |
| 12:11 | SHORT | 0.20 | XAUUSDm | 4118.825 | 4117.844 | +3063 |
| 12:13 | LONG | 0.20 | XAUUSDm | 4117.003 | 4115.008 | -6229 |
| 12:16 | LONG | 0.20 | XAUUSDm | 4117.758 | 4114.941 | -8795 |
| 12:17 | LONG | 0.20 | XAUUSDm | 4119.691 | 4115.011 | -14613 |
| 12:17 | SHORT | 1.00 | XAUUSDm | 4115.194 | 4114.073 | +17504 |
| 12:17 | SHORT | 1.00 | XAUUSDm | 4114.543 | 4113.976 | +8853 |
| 13:01 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4111.529 | 4111.148 | -297 |
| 13:01 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4111.304 | 4111.296 | -6 |
| 13:01 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4110.627 | 4111.304 | +529 |
| 13:01 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4109.787 | 4110.982 | +934 |
| 13:01 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4109.433 | 4110.874 | +1126 |
| 13:01 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4109.917 | 4111.039 | +877 |
| 13:03 | SHORT | 0.20 | XAUUSDm | 4118.440 | 4117.483 | -2990 |
| 13:03 | LONG | 0.20 | XAUUSDm | 4112.085 | 4112.244 | +496 |
| 13:04 | LONG | 0.20 | XAUUSDm | 4111.259 | 4112.569 | +4091 |
| 13:04 | LONG | 0.20 | XAUUSDm | 4111.366 | 4112.157 | +2470 |
| 13:04 | LONG | 0.20 | XAUUSDm | 4110.780 | 4111.844 | +3323 |
| 13:04 | LONG | 0.20 | XAUUSDm | 4111.814 | 4112.048 | +731 |
| 13:04 | LONG | 0.20 | XAUUSDm | 4110.591 | 4111.344 | +2352 |
| 13:20 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4105.083 | 4104.613 | -367 |
| 13:24 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4103.082 | 4103.729 | +505 |
| 13:27 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4106.128 | 4106.429 | +235 |
| 14:15 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4116.132 | 4115.681 | -353 |
| 14:16 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4114.745 | 4115.541 | +622 |
| 14:22 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4109.533 | 4110.143 | +477 |
| 14:55 | LONG | 0.15 | XAUUSDm | 4121.007 | 4122.517 | +3545 |
| 14:55 | LONG | 0.15 | XAUUSDm | 4121.398 | 4122.736 | +3141 |
| 14:56 | LONG | 0.15 | XAUUSDm | 4121.939 | 4123.282 | +3153 |
| 14:56 | LONG | 0.15 | XAUUSDm | 4121.158 | 4123.635 | +5816 |
| 14:56 | LONG | 0.15 | XAUUSDm | 4121.182 | 4122.722 | +3616 |
| 23:04 | LONG | 0.15 | XAUUSDm | 4086.086 | 4088.137 | +4831 |
| 23:05 | LONG | 0.15 | XAUUSDm | 4085.991 | 4088.098 | +4963 |
| 23:05 | LONG | 0.15 | XAUUSDm | 4084.406 | 4088.202 | +8942 |
🧭 コメント
💰 今月&年間収支
📅 2025年11月累計:-510,673円(11/19時点)
📈 2025年累計:+434,685円(11/19時点)
















今日は「昨日の壊滅的ドローダウンからのリバウンド」。 朝からスキャルピングで取れるところだけを拾う慎重な展開。
スキャルピングをやるにあたってロット数を0.15~0.2ロットを1枚として処理
スロット稼働はなしで、一日中チャートを見続けて、利益を重ねていくスタイルに変更。
結果として+244,297円を確保し、 年間収支も再びプラス圏を固めたのは大きい。