|🗓 FX日報|2025/11/06 の結果
前日資産
870,649 円
本日損益
+18,185 円
本日終了資産
888,834 円
11月累計(更新後)
+81,551 円
2025年累計(更新後)
+886,707 円
|📈 本日のトレード概要
| 総トレード数 | 勝ち | 負け | 勝率 | PF | 最大DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 28 | 9 | 73.7% | 2.71 | -5,886 |
🪙 トレードログ(全38件)
※時間は UTC のまま表示しています。
| 時間(UTC) | Type | Lot | 通貨ペア | 建値 | 決済 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:18 | LONG | 0.1 | XAUUSDm | 4012.82 | 4013.25 | +335円 |
| 08:18 | LONG | 0.1 | XAUUSDm | 4012.70 | 4012.79 | +70円 |
| 08:18 | LONG | 0.1 | XAUUSDm | 4012.92 | 4013.22 | +229円 |
| 08:18 | LONG | 0.1 | XAUUSDm | 4012.94 | 4013.17 | +173円 |
| 08:18 | LONG | 0.1 | XAUUSDm | 4012.71 | 4012.87 | +125円 |
| 08:18 | LONG | 0.1 | XAUUSDm | 4012.72 | 4012.79 | +54円 |
| 08:18 | LONG | 0.1 | XAUUSDm | 4012.72 | 4012.63 | -69円 |
| 08:18 | LONG | 0.1 | XAUUSDm | 4012.66 | 4012.75 | +74円 |
| 08:18 | LONG | 0.1 | XAUUSDm | 4012.30 | 4012.63 | +253円 |
| 08:18 | LONG | 0.1 | XAUUSDm | 4012.23 | 4012.30 | +51円 |
| 08:18 | LONG | 0.3 | XAUUSDm | 4011.80 | 4012.63 | +3,860円 |
| 08:20 | LONG | 0.3 | XAUUSDm | 4011.05 | 4012.32 | +5,848円 |
| 08:26 | LONG | 0.1 | XAUUSDm | 4013.45 | 4014.59 | +871円 |
| 10:03 | SHORT | 0.3 | XAUUSDm | 4007.84 | 4008.25 | -1,910円 |
| 10:04 | SHORT | 0.3 | XAUUSDm | 4008.80 | 4008.16 | +2,915円 |
| 10:04 | SHORT | 0.3 | XAUUSDm | 4008.83 | 4008.20 | +2,929円 |
| 12:02 | LONG | 0.1 | GBPUSDm | 1.31 | 1.31 | +430円 |
| 12:03 | LONG | 0.1 | GBPUSDm | 1.31 | 1.31 | -230円 |
| 12:03 | LONG | 0.1 | GBPUSDm | 1.31 | 1.31 | +691円 |
| 12:04 | LONG | 0.1 | GBPUSDm | 1.31 | 1.31 | +692円 |
| 12:04 | LONG | 0.1 | GBPUSDm | 1.31 | 1.31 | +0円 |
| 12:05 | LONG | 0.1 | GBPUSDm | 1.31 | 1.31 | +185円 |
| 12:14 | LONG | 0.1 | XAUUSDm | 4013.16 | 4013.59 | +326円 |
| 12:15 | LONG | 0.1 | XAUUSDm | 4013.03 | 4013.38 | +271円 |
| 12:53 | LONG | 0.1 | XAUUSDm | 4004.36 | 4004.58 | +163円 |
| 12:58 | LONG | 0.1 | GBPUSDm | 1.31 | 1.31 | -1,797円 |
| 12:58 | LONG | 0.1 | GBPUSDm | 1.31 | 1.31 | -1,843円 |
| 12:58 | LONG | 0.1 | GBPUSDm | 1.31 | 1.31 | -1,773円 |
| 12:59 | LONG | 0.1 | XAUUSDm | 4005.78 | 4006.68 | +698円 |
| 12:59 | LONG | 0.1 | XAUUSDm | 4005.61 | 4006.09 | +368円 |
| 13:00 | LONG | 0.1 | XAUUSDm | 4004.24 | 4004.99 | +574円 |
| 13:00 | LONG | 0.1 | XAUUSDm | 4004.36 | 4005.49 | +865円 |
| 13:02 | LONG | 0.3 | GBPUSDm | 1.31 | 1.31 | -2,257円 |
| 13:05 | SHORT | 0.1 | XAUUSDm | 4009.71 | 4010.65 | -721円 |
| 13:06 | LONG | 0.1 | XAUUSDm | 4011.14 | 4012.76 | +3,743円 |
| 13:06 | LONG | 0.1 | XAUUSDm | 4011.40 | 4011.39 | -21円 |
| 13:06 | SHORT | 0.1 | XAUUSDm | 4013.06 | 4012.52 | +523円 |
















市場オープンから半日ほどはゴールドが一方的に強い展開だったため、利益を取りやすかった。
ロンドン市場の後半では、ゴールドが徐々に弱くなり、4000ドルを割り3990ドル付近でもみ合う展開となり、それ以降トレードはなし。