|11/14(金) 地獄の翌日 わずか9万円スタートの戦い
昨日の“11/13 心太トレード”(すべてを押し流すような壊滅的大損-57万円)から一夜。 口座は 約9万円のみ。 ここからもう一度、這い上がるしかなかった。
記事を書いた後、冷静になれたと思いきや…深夜にチャートを見てしまい、 感情が動いた瞬間にエントリー → さらに傷口を広げる。 典型的な 「負けた直後のメンタル相場」 だった。
今日はその翌日。 朝起きても放心状態。頭が重い。呼吸が浅い。 チャートを見ても何も頭に入らない。
——でも、逃げても状況は変わらない。
ここを乗り越えなければ、未来の自分は存在しない。
そんな気持ちで迎えた11/14。 今日はそのすべてを残す。
|💹 FX日報|2025/11/14 の結果
※本日損益はCSV集計値。月次・年次はご提供数値に合わせています。
🎯 1日目標:+0.4%(+2,364円)
💰 実績:+100,990円 → 達成率 4,271% ✅
📈 本日のトレード概要
| 総トレード数 | 勝ち | 負け | 勝率 | PF |
|---|---|---|---|---|
| 67 | 58 | 9 | 86.5% | 3.41 |
🪙 トレードログ(全47件|UTC)
| 時間 | Type | Lot | 通貨ペア | 建値 | 決済 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:28 | LONG | 0.10 | XAUUSDm | 4053.179 | 4054.614 | +2212円 |
| 14:22 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4057.979 | 4059.402 | +1097円 |
| 14:20 | SHORT | 0.05 | XAUUSDm | 4107.544 | 4055.201 | +40336円 |
| 13:08 | SHORT | 0.05 | XAUUSDm | 4109.468 | 4108.072 | +1074円 |
| 13:08 | SHORT | 0.05 | XAUUSDm | 4110.850 | 4108.871 | +1523円 |
| 13:04 | SHORT | 0.05 | XAUUSDm | 4111.081 | 4109.916 | +897円 |
| 13:01 | SHORT | 0.20 | USDJPYm | 153.933 | 153.908 | +500円 |
| 12:49 | SHORT | 0.05 | XAUUSDm | 4116.035 | 4115.030 | +774円 |
| 12:39 | SHORT | 0.20 | USDJPYm | 154.136 | 154.113 | +460円 |
| 12:23 | SHORT | 0.05 | XAUUSDm | 4116.757 | 4117.843 | -838円 |
| 12:24 | SHORT | 0.05 | XAUUSDm | 4119.574 | 4118.091 | +1144円 |
| 12:23 | SHORT | 0.05 | XAUUSDm | 4118.335 | 4116.814 | +1173円 |
| 12:21 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4114.653 | 4115.853 | +926円 |
| 12:15 | SHORT | 0.05 | XAUUSDm | 4124.779 | 4123.611 | +902円 |
| 12:15 | SHORT | 0.05 | XAUUSDm | 4124.901 | 4124.167 | +567円 |
| 12:16 | SHORT | 0.10 | XAUUSDm | 4126.716 | 4125.707 | +1559円 |
| 12:15 | SHORT | 0.05 | XAUUSDm | 4125.424 | 4125.140 | +219円 |
| 12:15 | SHORT | 0.05 | XAUUSDm | 4125.551 | 4125.463 | +68円 |
| 12:15 | SHORT | 0.05 | XAUUSDm | 4127.159 | 4125.667 | +1152円 |
| 12:15 | SHORT | 0.05 | XAUUSDm | 4127.659 | 4125.519 | +1652円 |
| 12:14 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4125.317 | 4126.412 | +845円 |
| 12:05 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4139.576 | 4138.628 | -733円 |
| 12:05 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4139.156 | 4138.652 | -389円 |
| 12:06 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4136.497 | 4138.073 | +1218円 |
| 12:06 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4136.413 | 4137.225 | +627円 |
| 12:06 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4137.051 | 4138.547 | +1157円 |
| 12:06 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4137.180 | 4138.270 | +842円 |
| 12:06 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4136.279 | 4138.536 | +1744円 |
| 12:06 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4136.011 | 4138.394 | +1841円 |
| 11:56 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4131.144 | 4132.282 | +879円 |
| 11:56 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4131.048 | 4131.673 | +483円 |
| 11:55 | SHORT | 0.05 | XAUUSDm | 4139.856 | 4133.139 | +5193円 |
| 11:55 | SHORT | 0.05 | XAUUSDm | 4139.215 | 4138.695 | +402円 |
| 11:55 | SHORT | 0.05 | XAUUSDm | 4139.864 | 4139.215 | +502円 |
| 11:20 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4145.584 | 4147.056 | +1139円 |
| 10:36 | SHORT | 0.05 | XAUUSDm | 4162.022 | 4161.166 | +662円 |
| 10:33 | SHORT | 0.10 | XAUUSDm | 4161.097 | 4160.824 | +422円 |
| 10:30 | SHORT | 0.10 | XAUUSDm | 4163.400 | 4163.529 | -200円 |
| 10:30 | SHORT | 0.10 | XAUUSDm | 4163.670 | 4162.625 | +1617円 |
| 10:06 | SHORT | 0.10 | XAUUSDm | 4163.350 | 4162.967 | +593円 |
| 10:06 | SHORT | 0.10 | XAUUSDm | 4164.780 | 4163.121 | +2566円 |
| 10:05 | LONG | 0.10 | XAUUSDm | 4164.082 | 4163.959 | -191円 |
| 09:34 | SHORT | 0.05 | XAUUSDm | 4168.267 | 4169.070 | -621円 |
| 09:35 | SHORT | 0.05 | XAUUSDm | 4169.748 | 4168.852 | +693円 |
| 09:12 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4178.414 | 4176.819 | -1234円 |
| 09:12 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4176.638 | 4177.013 | +289円 |
| 09:14 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4175.369 | 4175.970 | +464円 |
| 09:14 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4174.583 | 4175.981 | +1081円 |
| 09:14 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4175.963 | 4176.785 | +636円 |
| 08:57 | SHORT | 0.20 | XAUUSDm | 4170.644 | 4170.400 | +754円 |
| 08:58 | SHORT | 0.20 | XAUUSDm | 4172.095 | 4171.389 | +2183円 |
| 08:58 | SHORT | 0.20 | XAUUSDm | 4174.381 | 4172.787 | +4929円 |
| 06:49 | LONG | 0.10 | XAUUSDm | 4172.698 | 4173.338 | +989円 |
| 04:38 | LONG | 0.10 | BTCUSDm | 97041.34 | 97137.05 | +1479円 |
| 04:38 | SHORT | 0.10 | BTCUSDm | 97362.21 | 97143.30 | +3383円 |
| 02:33 | LONG | 0.10 | XAUUSDm | 4204.465 | 4203.851 | -949円 |
| 02:34 | LONG | 0.10 | XAUUSDm | 4203.474 | 4203.560 | +133円 |
| 02:36 | LONG | 0.10 | XAUUSDm | 4201.785 | 4202.106 | +496円 |
| 02:37 | LONG | 0.10 | XAUUSDm | 4200.593 | 4202.131 | +2377円 |
| 00:19 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4189.369 | 4189.666 | +230円 |
| 00:20 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4189.260 | 4189.855 | +460円 |
| 00:21 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4188.514 | 4189.896 | +1068円 |
| 00:20 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4188.459 | 4189.718 | +974円 |
| 00:19 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4188.919 | 4189.676 | +585円 |
| 00:19 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4189.597 | 4189.962 | +282円 |
| 00:19 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4189.550 | 4189.790 | +186円 |
| 00:19 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4189.563 | 4189.811 | +192円 |
| 00:20 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4188.245 | 4189.800 | +1202円 |
| 00:19 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4189.306 | 4189.453 | +113円 |
📈 今日の結果
本日の損益:+100,990円
11月累計:-332,536円
2025年累計:509,985円
🧠 今日の心理(地獄の翌日のリアル)
正直、朝一はチャートを開くのも怖かった。 昨日の損失を見るたびに、胃の奥がキュッと痛くなる。
9万円からの再スタート。
「もし今日さらに負けたら?」
そんな考えが頭から離れなかった。
でも、人間って不思議で、 限界まで落ちたあとって、逆に冷静になれる瞬間が来る。
“ここで死ぬわけにはいかない”
そう思った瞬間がスイッチだった。
チャートの見え方が変わった。 無駄なエントリーが消えた。 方向が見えた。
そして、コツコツ積み上げた結果が今日の+10万円。 額以上に、精神の再起動が大きかった。
🧩 勝因の分析
今日の勝因は明確だった。
- 昨日失った分を取り返そうとしなかった
- 強制的にロットを落とした(最大0.1)
- 方向感のあるところしか入らなかった
- 負けた直後の連打を完全に封印した
つまり、 「明らかに昨日とは別人のトレード」ができていた。
🔥 今後の課題
ただし、まだ問題は山ほどある。
- 強制ロット制限がないと暴走しやすい
- 指値・逆指値の運用精度が低い
- 含み損に耐える基準が曖昧
- 利益確定が早すぎる場面が多い
これらを改善しない限り、 いつかまた同じように心太トレードが起こる。
だから今日勝ったからといって、 明日から安全という保証はどこにもない。
👑 まとめ:地獄の翌日に「光」が見えた
・昨日の壊滅的大損からの +100,990 円 ・9万円からの復活劇 ・メンタルの立て直しが勝因 ・トレード内容は明らかに改善 ・ただし課題はまだ多い
FXは本当に残酷で、 「たった1日」で人生が変わってしまう世界。
でも、だからこそ、 “今日みたいに立て直せる日”もある。
この積み重ねが未来を変えていくはず。 また明日からも、淡々と積み重ねていく。
(そして二度と昨日のようなトレードをしないために、 この日報を書き続けていく。)















