|📅 FX日報|2026年1月23日(金)
今日はトレードしてもプラスマイナス0を行ったり来たり。
細かく入っては取って、削っての繰り返しで、
結果的にはほぼ様子見に近い1日だった。
夕方にはドル円がわずか5分ほどで約2円急落する場面もあり、
相場全体が一気に神経質な空気に包まれた。
📊 本日の収支サマリー
📌 当日損益
+634円
+634円
📌 1月累計
-54,406円
-54,406円
📌 2026年累計
-54,406円
-54,406円
📈 勝率・PF
| 総トレード数 | 勝ち | 負け | 勝率 | PF | 本日の損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 20回 | 11回 | 64.5% | 1.01 | +634円 |
📝 トレードログ(昇順・全件|JST表示)
| 時間(JST) | 方向 | Lot | 銘柄 | エントリー | 決済 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:01:55 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4954.818 | 4945.637 | -7,277円 |
| 10:01:59 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4951.674 | 4953.086 | +1,120円 |
| 10:02:09 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4950.680 | 4945.675 | -3,967円 |
| 10:02:36 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4947.217 | 4944.445 | -2,197円 |
| 10:03:02 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4944.097 | 4946.233 | +1,693円 |
| 10:04:17 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4943.563 | 4945.462 | +1,506円 |
| 10:05:20 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4942.035 | 4942.011 | -19円 |
| 10:05:40 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4943.666 | 4943.800 | +106円 |
| 10:06:02 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4940.513 | 4941.852 | +1,062円 |
| 10:06:27 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4939.806 | 4942.240 | +1,929円 |
| 10:06:58 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4939.591 | 4942.581 | +2,370円 |
| 10:09:03 | SELL | 0.15 | XAUUSDm | 4943.328 | 4941.998 | +3,163円 |
| 10:34:50 | SELL | 0.01 | XAGUSDm | 98.765 | 98.716 | +388円 |
| 14:48:53 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4966.398 | 4966.267 | +104円 |
| 14:53:46 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4966.935 | 4966.291 | +511円 |
| 16:48:25 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4947.846 | 4947.631 | -170円 |
| 16:49:04 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4946.878 | 4945.360 | -1,201円 |
| 16:49:09 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4946.122 | 4945.491 | -499円 |
| 16:49:33 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4943.872 | 4944.700 | +1,965円 |
| 16:58:15 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4946.590 | 4943.000 | -2,843円 |
| 16:59:05 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4945.525 | 4942.000 | -2,789円 |
| 16:59:44 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4944.557 | 4943.000 | -1,233円 |
| 17:00:09 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4943.832 | 4943.000 | -659円 |
| 17:00:30 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4943.303 | 4945.359 | -1,626円 |
| 17:01:04 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4945.221 | 4944.960 | +207円 |
| 17:03:08 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4944.213 | 4946.016 | +4,282円 |
| 17:28:38 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4903.115 | 4906.453 | +2,643円 |
| 17:29:33 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4912.461 | 4913.396 | +740円 |
| 17:29:42 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4912.359 | 4913.532 | +928円 |
| 17:35:44 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4916.059 | 4916.012 | -38円 |
| 22:04:10 | BUY | 0.05 | XAGUSDm | 99.647 | 99.518 | -5,101円 |
| 22:04:38 | BUY | 0.05 | XAGUSDm | 99.504 | 99.521 | +672円 |
| 22:06:11 | BUY | 0.05 | XAGUSDm | 99.394 | 99.499 | +4,152円 |
| 22:08:37 | BUY | 0.05 | XAGUSDm | 99.421 | 99.439 | +712円 |
🧠 相場メモ|ドル円急落について
本日夕方、ドル円が短時間で約2円下落する急変が発生。
現時点で日本政府・財務省から公式な為替介入の発表は出ていないが、
- 当局によるレートチェック(介入前段階)観測
- 為替介入を警戒した短期筋・アルゴの一斉巻き戻し
といった思惑が重なり、介入を強く意識した円高が一気に進んだ可能性が高い。
こうした局面では、
「取れるか」より「巻き込まれないか」
の判断がより重要になると感じた。
今日は無理に追わず、結果的に小幅プラスで終えられたのは悪くない判断だった。
📌 まだまだ|「ロングしか勝たん」を“継続的戦略とする”
今日はぎりぎりプラスで終われた。
ただし相場としては珍しくゴールドが下落傾向となった。
「ショート入りたい」
この誘惑に負けずに「ロングで取れる場所を探す」
昨日も書いたが方向感は常に気にしないといけないが、入る方向は一方通行のほうが良い気がする。
|🎰 余談のパチスロ
本日のパチスロは+27KEX。
朝一モンキーターンVで2周期目当たりから上乗せをコツコツしながらグランドスラム達成。
しかし青島SGは僅か1回で終了。伸ばせず。
しかし、まさかの即優出で当たり、500枚程獲得。
そして次の当たりが天国で上乗せしまくり、まさかの差枚数有利区間切れで青島SG獲得するもまたも単発。
高設定の可能性も残しつつ、続けた結果かなり減らす展開で終了。















