|🗓 FX日報|2026年1月21日
今日は「デジャヴ」という言葉がこれほど似合う日もないと思った。
相場は素直に上昇、裁量は噛み合っていた。
それでも結果はマイナス。
理由ははっきりしている。またしてもコピートレードの自滅だ。
📊 本日の収支サマリー
-37,249円
-91,861円
-91,861円
内訳はシンプルだ。
裁量トレードでは約+6万円。
しかし、コピートレードが-10万円超の大失態。
結果として、
「勝っているのに負ける」
最悪の形で1日を終えることになった。
📈 勝率・PF
| 総トレード数 | 勝ち | 負け | 勝率 | PF | 本日の損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 51回 | 17回 | 75.0% | 0.72 | -37,249円 |
📝 トレードログ(昇順)
| 時間 | 方向 | Lot | 銘柄 | エントリー | 決済 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:33 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4783.187 | 4783.573 | +305円 |
| 01:03 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4788.199 | 4789.171 | +769円 |
| 01:03 | BUY | 0.03 | XAUUSDm | 4787.075 | 4807.399 | +9,641円 |
| 01:03 | BUY | 0.02 | XAUUSDm | 4787.075 | 4820.010 | +10,399円 |
| 01:29 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4823.826 | 4823.655 | -135円 |
| 01:33 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4822.653 | 4823.000 | +273円 |
| 01:34 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4816.893 | 4821.096 | +3,319円 |
| 01:55 | BUY | 0.25 | XAUUSDm | 4840.712 | 4840.000 | -2,812円 |
| 01:54 | BUY | 0.25 | XAUUSDm | 4842.297 | 4837.470 | -19,066円 |
| 02:03 | BUY | 0.25 | XAUUSDm | 4833.839 | 4835.103 | +4,992円 |
| 02:05 | BUY | 0.25 | XAUUSDm | 4834.198 | 4837.404 | +12,661円 |
| 03:23 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4828.429 | 4828.600 | +136円 |
| 04:34 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4853.828 | 4859.939 | +4,831円 |
| 05:37 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4876.709 | 4877.528 | +1,943円 |
| 05:38 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4875.829 | 4877.510 | +3,988円 |
| 06:57 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4851.076 | 4848.639 | -1,926円 |
| 06:58 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4846.335 | 4848.876 | +2,009円 |
| 06:58 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4846.629 | 4848.712 | +1,646円 |
| 07:05 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4843.282 | 4844.014 | +579円 |
| 07:08 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4835.936 | 4836.942 | +795円 |
| 09:22 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4868.625 | 4868.149 | +375円 |
| 09:22 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4866.444 | 4866.379 | +51円 |
| 09:23 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4866.824 | 4866.426 | +314円 |
| 12:00 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4865.097 | 4865.534 | +345円 |
| 12:00 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4864.812 | 4865.479 | +526円 |
| 12:02 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4865.608 | 4864.797 | -640円 |
| 12:02 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4865.181 | 4864.797 | -303円 |
| 12:03 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4863.720 | 4864.672 | +751円 |
| 12:03 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4863.628 | 4864.756 | +890円 |
| 14:02 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4875.197 | 4872.393 | -2,214円 |
| 14:02 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4874.086 | 4872.561 | -1,204円 |
| 14:02 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4873.814 | 4872.645 | -923円 |
| 14:03 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4869.922 | 4873.219 | +2,603円 |
| 14:03 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4871.988 | 4873.167 | +931円 |
| 14:03 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4871.970 | 4872.829 | +678円 |
| 14:03 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4871.759 | 4872.829 | +845円 |
| 14:03 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4871.276 | 4872.472 | +944円 |
| 14:03 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4870.151 | 4871.857 | +1,347円 |
| 14:08 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4865.317 | 4864.527 | -624円 |
| 14:08 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4862.082 | 4862.700 | +489円 |
| 14:08 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4861.432 | 4862.395 | +760円 |
| 14:08 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4859.711 | 4860.451 | +584円 |
| 14:10 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4851.228 | 4843.476 | -6,126円 |
| 14:11 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4849.152 | 4843.659 | -4,340円 |
| 14:11 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4847.514 | 4852.131 | +3,648円 |
| 14:11 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4845.508 | 4850.741 | +4,133円 |
| 14:11 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4846.136 | 4847.569 | +1,132円 |
| 14:11 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4846.264 | 4847.662 | +1,105円 |
| 14:11 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4844.387 | 4847.665 | +2,590円 |
| 14:12 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4846.592 | 4844.229 | -1,867円 |
| 14:12 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4840.800 | 4843.699 | +2,290円 |
| 14:12 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4840.637 | 4845.424 | +3,781円 |
| 14:20 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4829.828 | 4831.492 | +1,317円 |
| 14:21 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4829.351 | 4817.950 | -9,023円 |
| 14:21 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4831.637 | 4818.135 | -10,685円 |
| 14:21 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4825.766 | 4825.485 | -223円 |
| 14:22 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4822.941 | 4827.361 | +10,494円 |
| 14:22 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4823.078 | 4824.309 | +2,922円 |
| 14:23 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4818.288 | 4821.140 | +6,771円 |
| 14:23 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4816.770 | 4819.707 | +6,973円 |
| 15:31 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4830.297 | 4830.138 | -126円 |
| 15:32 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4829.749 | 4831.079 | +1,052円 |
| 15:32 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4829.686 | 4830.881 | +946円 |
| 15:32 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4832.898 | 4834.117 | +964円 |
| 15:41 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4839.196 | 4840.222 | +812円 |
🔥 1000pips超えの上昇相場で起きたこと
今日のゴールドは、まさに一方通行だった。
1000pipsを超える上昇。
裁量で見ていれば、「売る理由がない相場」だ。
実際、自分の裁量では
・押し目待ち
・短期回転
・ロットを上げすぎない
これが自然とできていた。
問題は、コピートレードだった。
逆張り前提、ナンピン前提、耐える前提。
1000pips級のトレンドに耐えられるわけがない。
え?コピートレード
— あじたまFX (@kexslotfx) January 21, 2026
オワタ2日で17万負け pic.twitter.com/uXwLzXbn5o
画面を見ながら、
「またか……」
そう思った瞬間には、すでに手遅れだった。
😔 デジャヴの正体|なぜ同じ失敗を繰り返すのか
正直に書く。
この展開は、初めてではない。
・裁量は安定している
・相場観も大きくズレていない
・それでもトータルはマイナス
原因は毎回同じ。
「自分の手法ではないものに資金を乗せている」
コピートレードは、
楽に見える。
自分が操作しなくていい。
感情が入らないと思いがち。
でも現実は違う。
一番コントロールできない部分に、最大のリスクがある。
📈 裁量トレードは「絶好調」だった事実
ここははっきり書いておきたい。
裁量は、今日は本当に良かった。
・トレンド方向に逆らわない
・伸びるところだけ取る
・ダメならすぐ切る
結果として、+6万円前後。
ログを見返しても、無理なエントリーは少ない。
つまり今日の負けは、
「相場が悪かった」わけでも、「判断が鈍った」わけでもない。
完全に選択のミス。
それも、何度も反省してきたはずの部分だ。
🚫 コピートレード引退宣言
もう言い訳はしない。
コピートレードは、しばらく引退する。
理由は明確だ。
- リスクを自分で管理できない
- 相場状況に応じて止められない
- 自分の裁量を上書きしてしまう
これらはすべて、
トレーダーとして致命的だ。
「楽をしたい」
「取りこぼしたくない」
そんな気持ちが、結果的に一番高くついている。
🧠 今日の教訓|勝っている部分を壊すな
今日一番の教訓はこれだ。
「勝っている部分を、自分で壊すな」
裁量は機能している。
数字も、内容も、それを示している。
それなのに、
自分がコントロールできない手法を混ぜることで、
すべてを台無しにしている。
これは相場の問題じゃない。
資金配分と選択の問題だ。
🔚 まとめ|今日は負け、でも希望はある
数字だけ見れば、今日は負けだ。
でも、内容を見れば救いはある。
・裁量は通用している
・相場観も間違っていない
・切るべきものが明確になった
あとは、
余計なことをしないだけ。
同じデジャヴを、
次は終わらせる側に回る。
|🎰 余談のパチスロ
本日のパチスロは-23KEX。
何をやっても天井、そしてATはそこそこ伸びるものの、移動先でまた天井の繰り返し。
最後は一騎当千というクソ台で単発を喰らい終了。
アホくさって言われ続ける痛み…。二度と打たないわw。















