| パチスロ&FX収支日報|2025/12/9
九死に一生を得たトレードから一夜明け、若干寝不足なKEXです。
やはり一度大きめのドローダウンを体験してしまうと、損小利大から損小利小になってしまいますね。
エントリーも躊躇してしまい、結局遅めのエントリーで利益が小さくなってしまいます。
それでは、12/9の実戦ログを丁寧に振り返っていく。
|🎰 パチスロ収支(5台)
麻雀覚醒|リセット覚醒狙い: +42.4KEX
このすば|エリス周期狙い: -7.8KEX
番長Zero|ゼロモード狙い: -12.2KEX
ヴヴヴ2|リセット天井狙い: -10.3KEX
イニシャルD|据え置き天井狙い: +28.1KEX
本日のパチスロ結果は合計 +40.2KEX。 朝一に麻雀覚醒が覚醒モードに入り、そこからじわじわ伸ばして完走したにもかかわらず・・・最終的に勝ちは勝ちなので良しとします。
🎰 パチスロ詳細解説
いつも通りの麻雀覚醒からの、いつも通りの天井160OVERで満貫10Gという最悪の展開。
しかし、1周期目の弱チェリーからAT確定演出で跳満15G
そして、枚数引継ぎなしだったので即やめしようとすると、1周期目が親番
その親番でまさかの覚醒確定演出が出ました。
そこからSP対局をやたらと引く、デキレのような対局が続きまさかの完走。
そして覚醒モード即落ちで終了。
初当たりを2回引いて、上位なしで本日も結果マイナス。
低設定のゼロモードは当たれば当たるほど持ちコインが減る呪い(AT入らない)。
朝一CZ2スルー、当日700Gのお宝台
天井直前でCZ当選からの決戦ボーナスで無事〇亡。
据え置き340Gの台。すると402Gにボーナスを引き帰ろうとした1G目にリプレイからBIG。
1G連なのでもちろん有利区間移行前なので、AT確定です。
そしてこのATがレベル2で真子&ボーナス無双が始まり、終わってみると1700枚OVERの出玉となりました。
📝 パチスロ総括
|2025年12月9日|ゴールドデイトレFX日報
📊 前日までの資産状況
+14,061円
+288,625円
+1,107,896円
📈 勝率・PF・本日の損益
| 総トレード数 | 勝ち | 負け | 勝率 | PF | 本日の損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 22回 | 11回 | 66.6% | 1.31 | +14,061円 |
📒 トレードログ(昇順)
| 時間 | 方向 | Lot | 銘柄 | Entry | Exit | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:54 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4185.824 | 4185.930 | +165円 |
| 04:55 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4184.725 | 4185.704 | +1527円 |
| 06:33 | SELL | 0.1 | XAUUSDm | 4181.558 | 4182.519 | -1499円 |
| 06:36 | SELL | 0.1 | XAUUSDm | 4183.143 | 4182.459 | +1068円 |
| 08:06 | BUY | 0.3 | XAUUSDm | 4183.564 | 4184.405 | +3942円 |
| 08:06 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4184.204 | 4184.122 | -128円 |
| 08:07 | BUY | 0.3 | XAUUSDm | 4183.969 | 4184.377 | +1912円 |
| 09:14 | SELL | 0.1 | XAUUSDm | 4204.626 | 4203.370 | +1961円 |
| 09:17 | SELL | 0.1 | XAUUSDm | 4207.763 | 4208.962 | -1872円 |
| 09:18 | SELL | 0.2 | XAUUSDm | 4209.965 | 4208.850 | +3481円 |
| 09:19 | SELL | 0.2 | XAUUSDm | 4210.693 | 4208.791 | +5938円 |
| 09:23 | SELL | 0.2 | XAUUSDm | 4212.719 | 4211.226 | +4659円 |
| 12:20〜12:43(SELL連続・損切り帯) | ※多段ナンピン → 最大 -5125円の損失帯 | |||||
| 12:21 | SELL | 0.1 | XAUUSDm | 4199.727 | 4202.252 | -3947円 |
| 12:22 | SELL | 0.1 | XAUUSDm | 4200.392 | 4202.253 | -2909円 |
| 12:23 | SELL | 0.1 | XAUUSDm | 4200.527 | 4202.252 | -2696円 |
| 12:25 | SELL | 0.1 | XAUUSDm | 4200.649 | 4202.568 | -2999円 |
| 12:25 | SELL | 0.1 | XAUUSDm | 4200.811 | 4202.202 | -2174円 |
| 12:26 | SELL | 0.1 | XAUUSDm | 4201.814 | 4202.134 | -500円 |
| 12:26 | SELL | 0.1 | XAUUSDm | 4201.788 | 4202.632 | -1320円 |
| 12:26 | SELL | 0.1 | XAUUSDm | 4201.788 | 4202.773 | -1540円 |
| 12:26 | SELL | 0.1 | XAUUSDm | 4201.767 | 4202.750 | -1537円 |
| 12:27 | SELL | 0.5 | XAUUSDm | 4202.387 | 4202.122 | +2070円 |
| 13:25 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4202.772 | 4201.894 | -1373円 |
| 13:26 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4201.222 | 4202.208 | +1543円 |
| 13:26 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4201.351 | 4201.984 | +990円 |
| 13:31 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4196.225 | 4196.592 | +575円 |
| 14:00 | SELL | 0.1 | XAUUSDm | 4201.704 | 4200.744 | +1501円 |
| 14:08 | SELL | 0.1 | XAUUSDm | 4197.625 | 4197.102 | +818円 |
| 14:11 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4190.786 | 4192.792 | +3136円 |
| 14:33 | SELL | 0.1 | XAUUSDm | 4202.688 | 4202.125 | +881円 |
| 14:34 | SELL | 0.1 | XAUUSDm | 4204.432 | 4201.836 | +4061円 |
| 15:00 | BUY | 0.2 | XAUUSDm | 4199.812 | 4201.019 | +3781円 |
| 15:00 | BUY | 0.2 | XAUUSDm | 4200.181 | 4201.248 | +3342円 |
📘 今日の総評
・ボラが大きく、10ドル~20ドル前後のレンジ相場が続きナンピンによる連続マイナス計上。
・昨日のミスも相まって、なかなか厳しい1日であった。
|🔚 全体総括
本日もパチスロもFXもプラス。
FOMC前とはいえ相場が円安過ぎる上に、ドル円やゴールドのボラが大きすぎてロット数管理が難しい相場となっている。
恐らく、サプライズ的な金利政策は日米ともになく、金利差が小さくなる方向だとは思うが、
織り込み済みの状態でのこのボラの大きさは正直危険な香りがしますね。
明日も期待値を積み上げていく。
















AT機よりも、AタイプかA+ART機が一番面白いと思ってしまうワタクシでした。
リプレイ連やベルこぼし目、リーチ目が出る台こそがパチスロですよねぇ。