|🗓 パチスロ&FX収支日報|2025/12/3
ついにパチスロで勝ちました!!!とネタバレするKEXです。
FXは今日もリバ狙いのみです。
それでは、12/3の実戦ログを丁寧に振り返っていく。
|🎰 パチスロ収支(2台)
麻雀覚醒|リセット覚醒狙い: +18.5KEX
このすば|エリス周期狙い: -5.8KEX
北斗|リセット天井狙い×2: -10.7KEX
本日のパチスロ結果は合計 +2.0KEX。 おお!勝ってるよね…解説どうぞ。
🎰 パチスロ詳細解説
◆ 麻雀覚醒(リセット覚醒狙い)
朝一いつもの天井周期でテンパイできず最悪の232Gにようやく初当たりで倍満20。
そこから何も示唆無く天井周期に突入し、バカンスモードから満貫テンパイでまさかのアガリ(弱チェリー)。
ついに覚醒モード突入か?と思われたが再び覚醒モード示唆なしからの天井周期スルー。
なんじゃそれ!と思いながらも次の周期が特訓だったので消化すると黄色で狙え揃いから究極Mリーグ当選!。
10連し、次の覚醒モードを消化した時点で+20KEXほどでそのままスルー
結局、Mリーグ後以外は全部通常モードだったのか?なぞの当たりのおかげで久しぶりのプラスへ。
◆ このすば(エリス周期狙い)
エリス8からの失敗で、パット入り嬢に捨てられる。
◆ 北斗(リセット天井狙い)
最近は据え置きとリセットを混ぜてくる傾向がありましたが、この日はリセットだと思い狙いましたが結果はマイナス
📝 パチスロ総括
|2025年12月3日|ゴールドデイトレFX日報
📊 資産状況
📌 当日損益
+52,796円
+52,796円
📌 12月累計
+197,476円
+197,476円
📌 2025年累計
+997,487円
+997,487円
📈 勝率・PF(本日の成績)
| 総トレード数 | 勝ち | 負け | 勝率 | PF | 本日の損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 23回 | 5回 | 82.1% | 3.67 | +52,796円 |
📜 本日のトレードログ
| 時間 | 種別 | Lot | 通貨 | エントリー | 決済 | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:06 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4218.842 | 4219 | +246円 |
| 01:07 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4218.934 | 4220.103 | +1,821円 |
| 01:06 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4218.474 | 4219.958 | +2,312円 |
| 06:29 | BUY | 0.2 | XAUUSDm | 4210.222 | 4209.459 | -2,373円 |
| 06:29 | BUY | 0.2 | XAUUSDm | 4208.809 | 4209.731 | +2,868円 |
| 06:29 | BUY | 0.2 | XAUUSDm | 4209.452 | 4209.566 | +355円 |
| 06:29 | BUY | 0.2 | XAUUSDm | 4208.773 | 4209.671 | +2,793円 |
| 07:32 | BUY | 0.2 | XAUUSDm | 4200.943 | 4201.439 | +1,544円 |
| 07:32 | BUY | 0.2 | XAUUSDm | 4200.262 | 4201.293 | +3,209円 |
| 09:07 | BUY | 0.2 | XAUUSDm | 4201.866 | 4199.747 | -6,595円 |
| 09:08 | BUY | 0.2 | XAUUSDm | 4201.366 | 4199.696 | -5,198円 |
| 09:08 | BUY | 0.2 | XAUUSDm | 4200.149 | 4199.806 | -1,068円 |
| 09:08 | BUY | 0.2 | XAUUSDm | 4200.249 | 4199.789 | -1,432円 |
| 09:09 | BUY | 0.2 | XAUUSDm | 4197.935 | 4198.838 | +2,810円 |
| 09:09 | BUY | 0.2 | XAUUSDm | 4197.895 | 4199.133 | +3,854円 |
| 09:08 | BUY | 0.2 | XAUUSDm | 4198.893 | 4199.071 | +554円 |
| 09:08 | BUY | 0.2 | XAUUSDm | 4198.939 | 4199.168 | +712円 |
| 09:10 | BUY | 0.2 | XAUUSDm | 4197.536 | 4199.874 | +7,277円 |
| 09:10 | BUY | 0.2 | XAUUSDm | 4197.899 | 4199.886 | +6,185円 |
| 09:10 | BUY | 0.2 | XAUUSDm | 4197.803 | 4199.591 | +5,565円 |
| 11:28 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4204.487 | 4205.008 | +810円 |
| 12:49 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4211.488 | 4211.893 | +630円 |
| 13:15 | SELL | 0.1 | XAUUSDm | 4219.217 | 4217.274 | +3,018円 |
| 13:53 | SELL | 0.1 | XAUUSDm | 4232.649 | 4234.562 | -2,974円 |
| 13:53 | SELL | 0.1 | XAUUSDm | 4233.715 | 4234.668 | -1,482円 |
| 13:55 | SELL | 0.2 | XAUUSDm | 4238.03 | 4235.104 | +9,097円 |
| 14:09 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4219.961 | 4221.621 | +2,578円 |
| 14:35 | SELL | 0.1 | XAUUSDm | 4241.01 | 4239.316 | +2,633円 |
| 14:37 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4231.037 | 4232.314 | +1,985円 |
| 14:49 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4219.255 | 4219.987 | +1,137円 |
| 14:54 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4210.524 | 4209.925 | -931円 |
| 14:54 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4208.818 | 4209.445 | +975円 |
| 14:54 | BUY | 0.1 | XAUUSDm | 4207.848 | 4208.33 | +749円 |
| 14:55 | BUY | 0.2 | XAUUSDm | 4205.808 | 4208.746 | +9,132円 |
📘 今日の総評
・ナンピンでの損切が多めのトレードであったのは言うまでもなく危険信号。
・しかも、リスクを大きめにとっているにもかかわらず、リワードがかなり小さめ。
・損小利大の精神に反するトレードとなっており、見直しの必要あり。
・しかも、リスクを大きめにとっているにもかかわらず、リワードがかなり小さめ。
・損小利大の精神に反するトレードとなっており、見直しの必要あり。
|🔚 全体総括
パチスロはちょいプラス、FXはプラス。
久しぶりにパチスロで勝った気がする。
明日も期待値を積み上げていく。
















結果は僅かな勝ちではあるが勝てたことが重要。
過疎店なのはわかるが、最近甘い機種がなさ過ぎてパチスロ厳しいよ。