|🗓 パチスロ&FX収支日報|2025/12/2
何も起きないパチスロは続くKEXです。
FXは深夜まで見ることとなり寝不足となりました。
それでは、12/2の実戦ログを丁寧に振り返っていく。
|🎰 パチスロ収支(2台)
沖ドキDUO|1スルーモード狙い: -29.5KEX
麻雀覚醒|リセット狙い: -7.8KEX
本日のパチスロ結果は合計 -37.3KEX。 あかん、ホンマにだめ。解説どうぞ。
🎰 パチスロ詳細解説
◆ 沖ドキDUO(1スルーモード狙い)
据え置きだとは思いますが、前回当たりが据え置きで182G、現在201Gで捨てられてた台です。
1スルーだと天国準備の可能性もあるため打ち始めました。
すると。468Gで通常点滅からのBIGでシーサーランプふわふわでテーブル5以上確定。
天国はスルーしましたが、次かその次移行はモードBなので続行。
これがまさかの天井800Gでレギュラーで天国スルー
そし、次の当たりが425GでREGから天国へ。
しかしBIG2回で終了。
◆ 麻雀覚醒(リセット狙い)
今日も今日とてなにもなし。
📝 パチスロ総括
|2025年12月1日|ゴールドデイトレFX日報
📊 前日までの資産状況📌 当日損益
+108,568円📌 12月累計
+144,680円📌 2025年累計
+934,543円
📌 当日損益
+108,568円
+108,568円
📌 12月累計
+144,680円
+144,680円
📌 2025年累計
+934,543円
+934,543円
| 総トレード数 | 勝ち | 負け | 勝率 | PF | 本日の損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 33回 | 5回 | 86.8% | 3.19 | +108,568円 |
📝 本日のトレードログ
| 時間 | 方向 | Lot | 通貨 | IN | OUT | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:22 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4222.043 | 4222.522 | +373円 |
| 01:21 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4209.820 | 4211.393 | +3,675円 |
| 01:25 | BUY | 0.35 | XAUUSDm | 4210.495 | 4214.000 | +19,098円 |
| 01:46 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4213.712 | 4213.339 | +290円 |
| 01:59 | BUY | 0.25 | XAUUSDm | 4220.223 | 4219.227 | -3,875円 |
| 01:59 | BUY | 0.25 | XAUUSDm | 4219.449 | 4219.177 | -1,058円 |
| 02:00 | BUY | 0.45 | XAUUSDm | 4218.837 | 4218.747 | -630円 |
| 02:00 | BUY | 0.45 | XAUUSDm | 4218.168 | 4218.790 | +4,356円 |
| 02:03 | BUY | 0.45 | XAUUSDm | 4217.274 | 4218.000 | +5,084円 |
| 06:23 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4212.480 | 4212.500 | +49円 |
| 06:23 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4211.020 | 4212.400 | +3,225円 |
| 06:26 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4209.163 | 4208.968 | -456円 |
| 06:26 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4207.213 | 4209.017 | +4,215円 |
| 06:27 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4206.666 | 4207.439 | +1,806円 |
| 06:29 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4204.833 | 4205.259 | +996円 |
| 06:30 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4204.343 | 4205.260 | +2,143円 |
| 07:45 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4212.816 | 4212.457 | +279円 |
| 08:06 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4209.902 | 4210.845 | +2,204円 |
| 08:07 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4208.481 | 4210.041 | +3,646円 |
| 08:08 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4207.470 | 4208.138 | +1,561円 |
| 08:14 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4215.520 | 4214.679 | -1,966円 |
| 08:14 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4214.664 | 4215.341 | +1,582円 |
| 08:15 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4214.188 | 4214.565 | +881円 |
| 08:17 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4214.118 | 4214.194 | +178円 |
| 08:17 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4213.079 | 4214.047 | +2,263円 |
| 14:25 | BUY | 0.10 | XAUUSDm | 4225.465 | 4225.641 | +274円 |
| 14:36 | BUY | 0.10 | XAUUSDm | 4227.381 | 4223.313 | -6,347円 |
| 14:36 | BUY | 0.10 | XAUUSDm | 4226.948 | 4223.236 | -5,792円 |
| 14:36 | BUY | 0.10 | XAUUSDm | 4226.096 | 4223.982 | -3,298円 |
| 14:37 | BUY | 0.10 | XAUUSDm | 4224.586 | 4225.992 | +2,194円 |
| 14:37 | BUY | 0.10 | XAUUSDm | 4223.055 | 4225.701 | +4,128円 |
| 14:37 | BUY | 0.10 | XAUUSDm | 4222.762 | 4225.323 | +3,996円 |
| 14:39 | BUY | 0.20 | XAUUSDm | 4221.426 | 4223.710 | +7,128円 |
| 14:39 | BUY | 0.20 | XAUUSDm | 4221.677 | 4222.251 | +1,791円 |
| 14:39 | BUY | 0.10 | XAUUSDm | 4223.424 | 4223.933 | +794円 |
| 14:46 | SELL | 0.10 | XAUUSDm | 4217.797 | 4218.848 | -1,639円 |
| 14:46 | SELL | 0.10 | XAUUSDm | 4219.651 | 4219.029 | +970円 |
| 14:47 | SELL | 0.10 | XAUUSDm | 4221.191 | 4220.756 | +679円 |
| 14:47 | SELL | 0.10 | XAUUSDm | 4221.852 | 4221.447 | +632円 |
| 15:01 | SELL | 0.20 | XAUUSDm | 4216.360 | 4214.677 | +5,251円 |
| 15:02 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4217.470 | 4216.926 | -424円 |
| 15:07 | SELL | 0.20 | XAUUSDm | 4211.254 | 4209.362 | +5,906円 |
| 15:18 | BUY | 0.20 | XAUUSDm | 4199.988 | 4200.783 | +2,482円 |
| 15:20 | BUY | 0.20 | XAUUSDm | 4192.322 | 4195.448 | +9,761円 |
| 15:29 | BUY | 0.20 | XAUUSDm | 4188.571 | 4189.211 | +1,997円 |
| 15:34 | BUY | 0.20 | XAUUSDm | 4185.436 | 4186.100 | +2,069円 |
| 15:34 | BUY | 0.20 | XAUUSDm | 4184.082 | 4185.223 | +3,557円 |
| 15:34 | BUY | 0.20 | XAUUSDm | 4183.942 | 4185.700 | +5,479円 |
| 15:34 | BUY | 0.20 | XAUUSDm | 4184.082 | 4185.223 | +3,557円 |
| 15:56 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4175.342 | 4175.599 | +601円 |
| 15:56 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4174.244 | 4174.820 | +1,347円 |
| 15:58 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4163.906 | 4166.686 | +6,501円 |
📘 今日の総評
・夜にかけて上昇トレンドが継続。
・しかし、深夜にかけてトレンドが急転、下落し一時4230 → 4160ドル付近まで急降下。
・深夜帯でロットも0.2ロット張りながら下落トレンド中のリバ狙いで稼ぐ。
・しかし、深夜にかけてトレンドが急転、下落し一時4230 → 4160ドル付近まで急降下。
・深夜帯でロットも0.2ロット張りながら下落トレンド中のリバ狙いで稼ぐ。
|🔚 全体総括
パチスロはマイナス、FXはプラス。
12/2も結局これ。しかし、FXは深夜のトレードで爆益
明日も期待値を積み上げていく。
















モード狙いしてもリセット狙いしても、負ける可能性の最大限負けてる。
いいかげん上位ATとはいわないから勝たせてくれよ。