|🗓 パチスロ&FX収支日報|2025/12/1
2週間でパチスロが10戦3勝7負けでもうやめたいKEXです。
正直なところ、パチスロはやめてもいいのですが、生活リズムを変えたくないのでもう少し続けます。
それでは、12/1の実戦ログを丁寧に振り返っていく。
|🎰 パチスロ収支(2台)
スーパーブラックジャック|リセット天井 → 高設定狙い: -40.5KEX
麻雀覚醒|リセット狙い: -2.1KEX
本日のパチスロ結果は合計 -42.6KEX。 あのーやっぱりやめていいですか?解説どうぞ。
🎰 パチスロ詳細解説
◆ スーパーブラックジャック(リセット天井 → 高設定狙い)
リセ後96Gで捨てられてた台に座り、150Gのダイスチェック赤からまさかの
6ゾロ目(設定6 or スイカ天井30回以内)
どうせ、スイカ天井示唆だろうとも思いつつ、イベント日ではあったので追ってみました。
初当たりのBIGはリセット天井で、そのタイミングでスイカ7回🍉。
この連荘がまさかのREG1回という最悪のパターン
仕方がないので次のBIGまで追うと、今度は天井1000G、でスイカ累計14回🍉。
きつすぎる😢。
その後、REG,青7ときて青7中にスイカからAT当選。
これが15回目のスイカか、青7中のスイカ(10%)か不明ですがスイカ天井でしょう。
そして、このストックタイムがまさかの駆け抜け。
天井短縮なので追うかどうか考えましたがやめました。
◆ 麻雀覚醒(リセット狙い)
またまた、覚醒なしでなーんにもなし。
📝 パチスロ総括
|2025年12月1日|ゴールドデイトレFX日報
📊 前日までの資産状況📌 前日資産
992,956円📌 12月累計
0円📌 2025年累計
783,116円📌 当日損益
+36,112
📌 前日資産
992,956円
992,956円
📌 12月累計
0円
0円
📌 2025年累計
783,116円
783,116円
📌 当日損益
+36,112
+36,112
| 総トレード数 | 勝ち | 負け | 勝率 | PF | 本日の損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 31回 | 8回 | 79.5% | 3.92 | +36,112円 |
📝 本日のトレードログ
| 時間 | 方向 | Lot | 通貨 | IN | OUT | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | BUY | 0.25 | XAUUSDm | 4229.050 | 4229.811 | +2,963円 |
| 01:27 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4235.003 | 4234.310 | +539円 |
| 01:27 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4235.275 | 4233.523 | +1,363円 |
| 01:28 | SELL | 0.15 | XAUUSDm | 4235.695 | 4235.044 | +1,520円 |
| 01:28 | SELL | 0.25 | XAUUSDm | 4237.425 | 4236.727 | +2,717円 |
| 01:28 | SELL | 0.25 | XAUUSDm | 4237.764 | 4237.196 | +2,211円 |
| 01:29 | SELL | 0.25 | XAUUSDm | 4237.967 | 4237.268 | +2,720円 |
| 01:29 | SELL | 0.25 | XAUUSDm | 4237.980 | 4237.241 | +2,876円 |
| 01:29 | SELL | 0.25 | XAUUSDm | 4238.025 | 4238.109 | -326円 |
| 01:29 | SELL | 0.25 | XAUUSDm | 4238.696 | 4237.382 | +5,113円 |
| 01:30 | SELL | 0.15 | XAUUSDm | 4236.249 | 4236.717 | -1,092円 |
| 01:27〜01:30 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4232.590 | 4238.418 | -4,535円 |
| 01:28〜01:30 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4235.290 | 4237.975 | -2,089円 |
| 01:40 | SELL | 0.15 | XAUUSDm | 4242.879 | 4242.452 | +997円 |
| 01:56 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4251.779 | 4251.102 | +526円 |
| 01:59 | SELL | 0.25 | XAUUSDm | 4254.097 | 4253.860 | +922円 |
| 01:59 | SELL | 0.25 | XAUUSDm | 4254.608 | 4253.199 | +5,482円 |
| 02:34 | SELL | 0.21 | XAUUSDm | 4238.524 | 4237.917 | +1,983円 |
| 02:36 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4236.176 | 4237.068 | +2,082円 |
| 02:41 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4238.644 | 4238.278 | +284円 |
| 02:43 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4239.657 | 4239.873 | +168円 |
| 06:46 | SELL | 0.15 | XAUUSDm | 4237.644 | 4237.442 | +471円 |
| 06:48 | SELL | 0.15 | XAUUSDm | 4239.592 | 4239.384 | +485円 |
| 06:48 | SELL | 0.15 | XAUUSDm | 4239.747 | 4238.890 | +2,001円 |
| 11:22 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4248.798 | 4249.012 | +167円 |
| 12:12〜12:13 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4249.261 | 4248.796 | +360円 |
| 12:12〜12:13 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4249.657 | 4249.036 | -481円 |
| 12:12〜12:13 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4249.637 | 4249.036 | -466円 |
| 12:12 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4248.616 | 4248.770 | +119円 |
| 12:12 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4248.540 | 4248.770 | +178円 |
| 12:12 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4248.383 | 4248.824 | +342円 |
| 12:12 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4248.272 | 4248.853 | +450円 |
| 12:12 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4248.706 | 4248.867 | +125円 |
| 12:24〜12:25 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4250.071 | 4249.711 | -280円 |
| 12:24〜12:25 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4249.494 | 4249.758 | +205円 |
| 12:24〜12:25 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4248.341 | 4249.862 | +1,179円 |
| 12:24〜12:25 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4248.442 | 4249.733 | +1,001円 |
| 12:56 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4245.809 | 4246.072 | +203円 |
| 13:06 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4253.103 | 4253.667 | +436円 |
| 13:42〜13:43 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4264.523 | 4262.790 | -1,341円 |
| 13:42〜13:43 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4263.083 | 4262.722 | -279円 |
| 13:42〜13:43 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4262.195 | 4262.767 | +443円 |
| 13:43 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4261.720 | 4262.689 | +749円 |
| 13:43 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4261.761 | 4262.800 | +804円 |
| 14:42 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4225.538 | 4228.450 | +2,256円 |
| 14:43 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4220.371 | 4221.095 | +561円 |
📘 今日の総評
・相場としては上昇トレンドかと思いきやレンジ相場。
・基本的に秒スキャ、分スキャでコツコツ。
・大きな負けは無く、問題なしのトレードでした。
・基本的に秒スキャ、分スキャでコツコツ。
・大きな負けは無く、問題なしのトレードでした。
|🔚 全体総括
パチスロはマイナス、FXはプラス。
最近こればっかり、パチスロの負け=FXの勝ちで結局0
明日も期待値を積み上げていく。
















高設定きた!と思いましたが恐らく違いました。。
しかも、連続天井という最悪の展開で傷口をえぐられる。