|🗓 パチスロ&FX収支日報|2025/11/25
今日は、パチスロはいつもの何もできない日が帰ってきた、そしてFXは値動きが激しい一日でした。 パチスロは6台実戦し、ピンポイントで取った期待値に対して結果が追いつかずマイナス。ただし、稼働内容としては明らかにプラス行動なので、このブレは受け入れるのみ。 一方FXは、合計24トレードといつもより多めに入り、勝率83.3%・PF8.04という極めて高い成績。特にロンドン勢が入ってくる時間帯に勢いよく仕掛けたロング群が利益の大部分を押し上げた。
それでは、11/12の実戦ログを丁寧に振り返っていく。
|🎰 パチスロ収支(6台)
アステカ|リセット&据え置き狙い: -9.2KEX
このすば|エリス周期狙い: +4.2KEX
麻雀覚醒|覚醒モード狙い: -3.5KEX
絶対衝撃Ⅳ|リセット狙い: -10.2KEX
吉宗|リセット狙い: -13.1KEX
本日のパチスロ結果は合計 -31.8KEX。 昨日の勝ちから、何もできない1日に逆戻り。
🎰 パチスロ詳細解説
◆ アステカ(リセット&据え置き狙い)
一度でいいから出してみたいク〇台。
そしてリセット狙いをしていたところ、サソリ1回で前兆が始まり据え置き確定?
そのままBIGに当選するも天国なし。
◆ このすば(エリス周期狙い)
上位ATに突入するも、1000枚程で終了。何度もAT当選するもじわじわ減らす展開で終わり。
◆ 麻雀覚醒(覚醒モード狙い)
覚醒モードは今日もなし。
しかし、SP対決からチャンス目を引き、和了乱舞を引くも+10で撃沈。
◆ 絶対衝撃Ⅳ(リセット狙い)
一度は出してみたいク〇台その2。
これがまさかの天井周期で撃沈、CZすらなし。ムリゲー。
◆ 吉宗(リセット狙い)
一度は出してみたい神台。
モードB示唆が多かったので450まで追うも当選なし。
📝 パチスロ総括
|2025年11月25日|ゴールドデイトレFX日報
◆ 本日の損益
+91,103円
前日資産:753、856円
本日終了資産:844,959円
◆ 月間・年間
11月累計:-181,497円
2025年累計:722,968円
|本日のトレードサマリー
| 総トレード数 | 勝ち | 負け | 勝率 | PF |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 55回 | 10回 | 84.6% | 7.31 |
|本日のトレードログ(昇順)
📈 本日の全トレード(01:04〜15:15|件数:37)
| 時間 | Type | Lot | 通貨 | 建値 | 決済 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:35 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4133.625 | 4134.650 | -804円 |
| 00:38 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4135.549 | 4134.546 | +787円 |
| 00:38 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4135.524 | 4134.576 | +744円 |
| 01:37 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4132.770 | 4132.771 | +1円 |
| 01:37 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4132.261 | 4143.457 | +8,769円 |
| 02:11 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4136.814 | 4137.151 | +792円 |
| 02:11 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4136.720 | 4136.564 | -366円 |
| 02:12 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4135.806 | 4136.380 | +1,349円 |
| 02:12 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4135.838 | 4136.436 | +1,405円 |
| 02:22 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4142.021 | 4142.399 | +888円 |
| 02:22 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4141.268 | 4143.443 | +5,111円 |
| 02:22 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4142.550 | 4143.270 | +1,692円 |
| 02:51 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4152.391 | 4152.301 | -70円 |
| 07:12 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4142.478 | 4142.032 | -350円 |
| 07:13 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4140.063 | 4141.523 | +1,143円 |
| 07:13 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4140.304 | 4140.950 | +506円 |
| 07:30 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4136.368 | 4137.104 | +576円 |
| 08:35 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4125.676 | 4126.908 | +964円 |
| 08:38 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4122.252 | 4124.110 | +1,455円 |
| 08:38 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4122.630 | 4124.057 | +1,118円 |
| 08:38 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4125.519 | 4125.201 | -249円 |
| 11:04 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4128.234 | 4130.332 | -1,641円 |
| 11:04 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4128.379 | 4130.490 | -1,651円 |
| 11:05 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4129.173 | 4130.526 | -1,059円 |
| 11:05 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4129.509 | 4129.305 | +160円 |
| 11:05 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4129.558 | 4129.055 | +393円 |
| 11:05 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4129.070 | 4128.940 | +101円 |
| 11:05 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4129.590 | 4128.908 | +533円 |
| 11:05 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4129.800 | 4129.305 | +387円 |
| 11:05 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4130.685 | 4129.957 | +570円 |
| 11:05 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4130.687 | 4130.311 | +294円 |
| 11:05 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4130.608 | 4130.423 | +145円 |
| 11:05 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4131.557 | 4130.894 | +519円 |
| 11:05 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4131.488 | 4130.949 | +422円 |
| 11:06 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4132.053 | 4130.891 | +909円 |
| 11:11 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4131.595 | 4131.437 | +124円 |
| 11:12 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4132.287 | 4131.739 | +428円 |
| 11:13 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4132.413 | 4131.616 | +623円 |
| 11:14 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4133.218 | 4132.530 | +539円 |
| 11:14 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4133.926 | 4132.466 | +1,143円 |
| 11:14 | SELL | 0.15 | XAUUSDm | 4134.406 | 4134.000 | +953円 |
| 11:14 | SELL | 0.15 | XAUUSDm | 4134.729 | 4134.000 | +1,711円 |
| 11:18 | SELL | 0.15 | XAUUSDm | 4136.631 | 4135.380 | +2,936円 |
| 11:18 | SELL | 0.15 | XAUUSDm | 4136.909 | 4135.420 | +3,495円 |
| 12:19 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4137.874 | 4138.073 | +156円 |
| 12:44 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4122.390 | 4121.407 | -2,306円 |
| 12:45 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4120.336 | 4122.950 | +6,133円 |
| 12:45 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4124.769 | 4122.239 | -5,935円 |
| 12:45 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4120.528 | 4122.502 | +4,631円 |
| 12:45 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4117.706 | 4119.756 | +4,810円 |
| 12:46 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4119.953 | 4122.492 | +5,957円 |
| 12:46 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4118.647 | 4122.492 | +9,020円 |
| 12:46 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4118.659 | 4123.959 | +12,435円 |
| 12:47 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4118.582 | 4120.401 | +4,267円 |
| 12:48 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4121.218 | 4123.200 | +1,550円 |
| 13:39 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4145.544 | 4146.692 | +897円 |
| 13:40 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4146.202 | 4146.758 | +434円 |
| 14:00 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4146.179 | 4147.700 | +1,187円 |
| 14:31 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4129.204 | 4129.998 | +620円 |
| 14:31 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4129.381 | 4130.048 | +521円 |
| 14:35 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4124.602 | 4127.392 | +2,180円 |
| 14:43 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4120.513 | 4122.434 | +1,500円 |
| 14:43 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4119.360 | 4121.797 | +1,903円 |
| 14:43 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4118.509 | 4120.542 | +1,588円 |
| 14:43 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4118.945 | 4121.583 | +2,060円 |
|今日の振り返り
● ゴールド一本で+9万超えの日
今日は BTC はなしで、ゴールドのみ65トレードで +91,103円。
序盤のロットアップと、ロンドン時間の戻り売り・押し目買いがきれいにハマってくれた一日でした。
● ロンドン前の「逆行スタート」からの巻き返し
11時前後のショート連打では、一時 -3,000円級のマイナスも重なって、
「今日もやらかすか…?」という雰囲気でしたが、
その後の戻りでコツコツ取り返し、PF 7.31・勝率84.6%まで押し上げられたのはかなり上出来。
● 12:45前後のロットアップゾーン
12:45〜12:47のロット0.15シリーズでは、
-5,935円・-2,306円といったデカいマイナスも出しつつ、
同じ価格帯で+12,435円 / +9,020円 / +5,957円 などの爆益も取れており、
「方向は合っているけど、一撃のリスクもかなり背負っている」内容。
このゾーンは、
- しっかりトレンド方向に乗れている
- でも、エントリー回数・ロットの積み方はかなり攻撃的
● スイング気味の保有もいい方向に
深夜の 4132→4143 まで引っ張ったポジション(+8,769円)は、
いつものスキャルより少し長めに持てたことで、
「伸ばすところは伸ばす」トレードになりました。
ここを今後も再現できると、日次のブレがだいぶマイルドになりそう。
● 11月のマイナスが -27万 → -18万円台へ
昨日までの 11月累計は -272,600円。
今日の +91,103円 で、-181,497円 まで回復。
まだまだマイナス圏とはいえ、
「取り返せる位置」までようやく戻ってきた感覚があります。
● 明日以降の課題
- ロンドン前後の「連打ショート/ロング」のロットを少しだけ落とす
- 12〜14時のトレンドに素直に乗る戦略は継続
- 深夜〜早朝のスイング気味ポジションは、今日のような形を狙っていく
11月トータルはまだ赤字ですが、
「月間マイナスをどこまで圧縮できるか?」という勝負どころ。
明日もロット管理だけは崩さずにいきます。
|🔚 全体総括
パチスロはマイナス、FXは大幅プラス。 支えあって生きていこうw。そう思う今日この頃です。
明日も期待値を積み上げていく。
















総じて「なーんもできない」。 ただそれだけの1日。ハイエナできる台もなく残念な一日。