|2025年11月21日|ゴールド&BTCデイトレFX日報
◆ 本日の損益
+82,833円
前日資産:655,796円
本日終了資産:738,629円
◆ 月間・年間
11月累計:-287,827円
2025年累計:609,066円
|本日のトレードサマリー
| 総トレード数 | 勝ち | 負け | 勝率 | PF |
|---|---|---|---|---|
| 73 | 56回 | 17回 | 76.7% | 3.05 |
|本日のトレードログ(昇順)
🌅 朝のトレード(00:32〜08:14|件数:46)
| 時間 | Type | Lot | 通貨 | 建値 | 決済 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:32 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4076.298 | 4075.407 | +701円 |
| 00:32 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4076.296 | 4075.413 | +695円 |
| 00:32 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4076.268 | 4075.413 | +673円 |
| 00:39 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4075.136 | 4079.505 | -3437円 |
| 00:39 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4075.341 | 4079.058 | -2924円 |
| 00:39 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4075.028 | 4079.481 | -3503円 |
| 00:39 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4074.912 | 4079.556 | -3653円 |
| 00:39 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4075.552 | 4078.913 | -2644円 |
| 00:39 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4075.653 | 4078.833 | -2501円 |
| 00:44 | SELL | 0.3 | XAUUSDm | 4079.701 | 4078.626 | +5074円 |
| 00:45 | BUY | 0.3 | XAUUSDm | 4079.809 | 4077.935 | -8841円 |
| 00:45 | BUY | 0.3 | XAUUSDm | 4079.775 | 4077.888 | -8902円 |
| 00:46 | BUY | 0.3 | XAUUSDm | 4077.544 | 4078.975 | +6752円 |
| 00:47 | BUY | 0.3 | XAUUSDm | 4077.802 | 4078.362 | +2643円 |
| 00:48 | BUY | 0.3 | XAUUSDm | 4076.981 | 4077.621 | +3019円 |
| 00:48 | BUY | 0.3 | XAUUSDm | 4076.922 | 4077.677 | +3562円 |
| 00:48 | BUY | 0.3 | XAUUSDm | 4076.522 | 4077.677 | +5449円 |
| 00:48 | BUY | 0.3 | XAUUSDm | 4076.439 | 4077.674 | +5827円 |
| 01:00 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4069.225 | 4068.077 | +903円 |
| 01:00 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4069.728 | 4068.136 | +1252円 |
| 01:04 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4065.381 | 4065.714 | +262円 |
| 01:04 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4065.238 | 4065.574 | +264円 |
| 01:04 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4064.950 | 4065.719 | +605円 |
| 01:04 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4064.898 | 4065.570 | +528円 |
| 01:09 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4065.089 | 4066.114 | +806円 |
| 01:10 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4065.048 | 4064.748 | -236円 |
| 01:10 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4065.064 | 4065.024 | -31円 |
| 01:11 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4065.122 | 4064.645 | -1125円 |
| 01:11 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4064.697 | 4065.315 | +1457円 |
| 01:11 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4064.515 | 4065.153 | +1505円 |
| 01:11 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4064.277 | 4065.132 | +2017円 |
| 01:11 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4064.474 | 4064.935 | +1087円 |
| 01:12 | BUY | 0.15 | XAUUSDm | 4064.092 | 4064.438 | +817円 |
| 01:23 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4063.616 | 4063.846 | +181円 |
| 01:23 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4063.778 | 4063.846 | +53円 |
| 01:23 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4064.936 | 4063.592 | -1058円 |
| 01:23 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4063.496 | 4063.592 | +75円 |
| 01:26 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4062.241 | 4061.999 | +190円 |
| 01:52 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4069.697 | 4070.400 | -553円 |
| 01:52 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4070.399 | 4070.217 | +143円 |
| 01:52 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4070.465 | 4070.312 | +120円 |
| 01:53 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4071.173 | 4070.578 | +469円 |
| 01:53 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4071.546 | 4071.122 | +334円 |
| 01:53 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4071.458 | 4071.143 | +248円 |
| 01:53 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4071.724 | 4071.422 | +238円 |
| 01:55 | SELL | 0.2 | XAUUSDm | 4073.499 | 4071.719 | +5605円 |
| 01:55 | SELL | 0.2 | XAUUSDm | 4073.478 | 4072.252 | +3860円 |
| 02:57 | SELL | 0.15 | XAUUSDm | 4057.787 | 4056.980 | +1905円 |
| 06:00 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4063.714 | 4062.502 | +952円 |
| 07:33 | BUY | 0.05 | BTCUSDm | 83420.23 | 83349.76 | -553円 |
| 07:33 | BUY | 0.05 | BTCUSDm | 83217.97 | 83448.57 | +1810円 |
| 07:34 | BUY | 0.05 | BTCUSDm | 83063.20 | 83373.57 | +2436円 |
| 07:34 | BUY | 0.05 | BTCUSDm | 82978.43 | 83531.11 | +4338円 |
| 07:34 | BUY | 0.05 | BTCUSDm | 82479.15 | 83217.56 | +5796円 |
| 07:34 | BUY | 0.05 | BTCUSDm | 82305.65 | 83119.82 | +6390円 |
| 07:34 | BUY | 0.15 | BTCUSDm | 81455.78 | 82635.11 | +27771円 |
| 08:13 | SELL | 0.01 | BTCUSDm | 84448.92 | 84506.72 | -91円 |
☀️ 昼のトレード(12:29〜14:30|件数:27)
| 時間 | Type | Lot | 通貨 | 建値 | 決済 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:29 | BUY | 0.05 | BTCUSDm | 80737.41 | 80777.55 | +315円 |
| 12:29 | BUY | 0.05 | BTCUSDm | 80581.72 | 80620.10 | +301円 |
| 12:31 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4059.210 | 4058.616 | +465円 |
| 12:31 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4060.045 | 4058.461 | +1241円 |
| 12:32 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4063.055 | 4060.703 | +1842円 |
| 13:22 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4067.126 | 4066.943 | -143円 |
| 13:23 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4066.040 | 4066.799 | +595円 |
| 13:30 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4070.189 | 4070.030 | -125円 |
| 13:31 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4068.889 | 4070.006 | +876円 |
| 13:31 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4067.494 | 4069.962 | +1934円 |
| 13:33 | BUY | 0.05 | XAUUSDm | 4074.194 | 4074.662 | +367円 |
| 12:46 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4070.357 | 4069.707 | +510円 |
| 14:26 | SELL | 0.05 | XAUUSDm | 4067.388 | 4064.636 | +2159円 |
| 08:52 | BUY | 0.06 | XAUUSDm | 4053.987 | 4055.480 | +1407円 |
















● BTCのジャンプに完全に救われた日
朝イチ〜昼過ぎの BTCの暴落からのリバを狙ったロングが爆裂し、 +27,771円 を筆頭に、5,000円超えも連発。
一方で、ゴールドでは -8,000円級のドローダウンを2回喰らう展開。
それでも **BTCの爆益で余裕のプラス着地**。
● ゴールドはエントリー精度がまだ荒い
負けトレードの多くが 「逆張り → 軽く逆行 → 損切り」 のパターン。
エントリーの方向性は悪くないが、 “入る場所が早い” のが今日の課題。
● 明日への課題
総じて、+82,833円はよく耐えて勝ち切った内容。