|🎰 本日のパチスロ収支(2025/11/10)
| 機種 | 収支(KEX) | 打った理由・メモ |
|---|---|---|
| 麻雀覚醒 | -7.6 | リセット狙い失敗 |
| モンキーターン | -15.3 | リセット狙い/50G「青島舟券:黄色」。1周期ヤメできず4周期まで→単発 |
| (番外)パチンコ エヴァ | +73.3 | 残り8KEXで格納庫→ST当選、18連で大逆転 |
| 合計 | +50.4 |
|🗓 FX日報|2025/11/10 の結果
前日資産
908,250 円
本日損益
+15,676 円
本日終了資産
+923,926 円
11月累計(更新後)
+100,842 円
2025年累計(更新後)
+906,978 円
※本日損益はCSV集計(profit+commission+swap)の合計。月次・年次はご提供値を採用。
|📈 本日のトレード概要
| 総トレード数 | 勝ち | 負け | 勝率 | PF | 最大DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 1 | 90.0% | 5.14 | - |
🪙 トレードログ(全10件|UTC)
※時間は UTC のまま表示。
| 時間(UTC) | Type | Lot | 通貨ペア | 建値 | 決済 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:22 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4103.82 | 4103.98 | +125円 |
| 13:02 | LONG | 0.10 | XAUUSDm | 4101.78 | 4103.56 | +2,741円 |
| 12:15 | LONG | 0.10 | XAUUSDm | 4088.98 | 4094.81 | +8,969円 |
| 12:07 | SHORT | 0.05 | XAUUSDm | 4088.31 | 4087.52 | +605円 |
| 08:36 | LONG | 0.20 | XAUUSDm | 4083.52 | 4082.29 | -3,789円 |
| 08:35 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4083.91 | 4084.53 | +476円 |
| 08:36 | LONG | 0.20 | XAUUSDm | 4083.72 | 4085.08 | +4,180円 |
| 08:35 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4083.89 | 4085.14 | +963円 |
| 08:35 | LONG | 0.05 | XAUUSDm | 4083.87 | 4084.64 | +599円 |
| 08:37 | LONG | 0.20 | XAUUSDm | 4083.74 | 4084.01 | +807円 |
🎯 1日目標:+0.4%(+3,611円)
💰 実績:+15,676円 → 達成率 434% ✅
🧭 コメント
先月付けた高値からしばらく下降気味であったが、此処にきて朝一から相場は上昇。全体では9勝1敗。利益の約6割を12時台のロングで獲得。
💰 今月&年間収支
📅 2025年11月累計:+100,842円(11/10時点)
📈 2025年累計:+906,978円(11/10時点)
















メモ:モンキーの「青島舟券:黄色」は単体でも十分狙う価値あり?1周期否定&モードB否定なら撤退を基本線に戻す。差枚有利やセリフなど複合で続行の形に調整。